Comparación detallada y reseña de los productos Dell Vostro 5515 y ASUS BR1402C (i381XA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.606 cm x 22.89 cm x 1.799 cm | 33,29 cm x 22,89 cm x 2,1 cm |
Peso | 1.632 kg | 1.56 kg |
Material de la funda | Aluminio | Plástico |
Color | Gris | Gris mineral |
PANTALLA | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch | Anti-glare |
PROCESADOR | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz | Intel Core i3 N305 |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4 GHz | 3.8 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 - 8 MB | 6 MB |
MEMORIA | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
RAM | 8 MB | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | 1 | 0 |
ALMACENAMIENTO | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 128 GB |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, 74,9 grados, cámara RGB | Obturador de privacidad |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces duales, micrófono |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | - | Salida Audio de Dirac |
COMUNICACIONES | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Dell Wireless 1820 - M.2 2230 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H-CG | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Tecnología | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 54 Wh | 50 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Entrada | AC 100/240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 65 Watt, 20 V, 2.25 A |
ENTRADA | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | - | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,5 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Interfaz | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) Toma combinada de auriculares y micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 11 Pro Education |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (Trial), McAfee (12 months subscription), Dell Mobile Connect | MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | Dell Vostro 5515 | ASUS BR1402C (i381XA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | ExpressCharge, SmartByte technology | Contraseña del sistema, indicador LED, parachoques de goma, MIL-STD-810H probado |
Normas de cumplimiento | WEEE, MEPS, CEL, EU RoHS | RoHS, REACH |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Número de modelo | - | 3Y |