DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Tipo de producto | Portátil | - |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 34.3 cm x 24.08 cm x 1.74 cm | - |
Peso | 1.685 kg | - |
Color | Plata | - |
PANTALLA | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | - |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Pantalla panorámica | Sí | - |
Características | Anti-glare | - |
PROCESADOR | Dell Vostro 5471 | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz | - |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.4 GHz | - |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
Caché | 6 MB | - |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | - |
MEMORIA | Dell Vostro 5471 | - |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | - |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
Velocidad | 2400 MHz | - |
Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe | - |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | - |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
Cámara | Sí - 1280 x 720 | - |
Características de la cámara | Enfoque fijo | - |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | - |
Códec | Realtek ALC3254-CG | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
COMUNICACIONES | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
BATERÍA | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | - |
ADAPTADOR DE CA | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A | - |
ENTRADA | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | - |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Panel táctil multitáctil | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Interfaz | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
- |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card) | - |
SOFTWARE | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) | - |
VARIOS | Dell Vostro 5471 | - |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | - 1 año - recogida y devolución | - |
Portátiles parecidos