Reseña y paralelo detallado entre Dell Vostro 3591 y Samsung Galaxy Book2. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 38 cm x 25.8 cm x 1.99 cm | 35.66 cm x 22.91 cm x 1.54 cm |
Peso | 1.99 kg | 1.57 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | Negro | Grafito |
PANTALLA | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Características | Anti-glare | Anti-glare |
PROCESADOR | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.6 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 10 núcleos |
Caché | 6 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
MEMORIA | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 2666 MHz | - |
Velocidad nominal | 2666 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 | 256 GB SSD - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Grabación de vídeo HD 720p, 78,6 grados | Encuadre automático |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | Realtek ALC3204 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | Dolby Atmos |
COMUNICACIONES | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Dell Wireless 1810 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
BATERÍA | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | 54 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A | 45 Watt |
ENTRADA | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, ClickPad |
---|---|---|
Nombre del teclado | - | Pro keyboard |
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Interfaz | HDMI 2 x USB 3.0 USB 2.0 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2 x USB-C 2 x USB 3.2 Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (Trial), McAfee (12 months subscription) | Samsung Recovery Solution, McAfee LiveSafe (Trial), Samsung Update, Samsung Settings, Samsung Gallery, Studio Plus, Live Message, Samsung Flow, Live Wallpaper, Quick Search, Samsung Notes, Screen Recorder, Galaxy Book Smart Switch, Quick Share, Samsung Security |
VARIOS | Dell Vostro 3591 | Samsung Galaxy Book2 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año |