Comparación detallada y reseña de los productos Dell Vostro 3520 y Acer Swift X 14 (SFX14). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm | 32,28 cm x 22,812 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.83 kg | 1.5 kg |
Material de la funda | - | Aluminio anodizado |
Color | Negro carbón | Gris acero |
PANTALLA | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 14.5" OLED |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Densidad de píxeles (ppi) | 140 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 120 Hz | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch | Glare, CineCrystal, tecnología Acer BluelightShield, velocidad de respuesta de 1 ms, pantalla VESAHDR 500 |
PROCESADOR | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 13700H / 2,4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 5 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 14 núcleos |
Caché | 8 MB | L3 - 24 MB |
Características | Caché inteligente Intel | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 2280 - Micron |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|---|---|
Memoria de vídeo | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | - |
Cámara | Sí - HD | Sí - Full HD |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | 78,6 grados | Reducción temporal del ruido |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | 1080p |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, dos micrófonos |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
COMUNICACIONES | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | M.2 2230 | Killer Wi-Fi 6E AX1675i - M.2 2230 (CNVi) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H | - |
Características | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 41 Wh | 76 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 100 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
ENTRADA | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Touchpad multigestual, touchpad de precisión, touchpad OceanGlass |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Interfaz | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In combo, Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (con carga desconectada) USB 3.2 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (30 días de prueba, no incluye licencia de Office), McAfee Business Protection (1 año) | NVIDIA Studio drivers |
VARIOS | Dell Vostro 3520 | Acer Swift X 14 (SFX14) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | Contraseña de administrador, contraseña del sistema, Acer Purified.Voice technology |
Normas de cumplimiento | - | Pantalla TUV Rheinland Eyesafe |
Valor SAR | - | 1,14 W/kg (cuerpo), 1,14 W/kg (cabeza), 1,14 W/kg (extremidad) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año - carry-in Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
Número de modelo | - | 71G |