Reseña y paralelo detallado entre Dell Precision 3470 y ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | Estación de trabajo móvil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32,135 cm x 21,2 cm x 2,36 cm | 36,2 cm x 26,4 cm x 2,14 cm |
Peso | 1.49 kg | 2.4 kg |
Color | Gris | Negro estrella |
PANTALLA | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 16" OLED |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2400 (4K) |
Densidad de píxeles (ppi) | 157 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 550 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch | Brillante, antirreflejos, tecnología Flicker Free, tecnología Low Blue Light, Pantone Validated, HDR 500 True Black, 85% de relación pantalla/cuerpo, velocidad de respuesta de 0,2 ms |
PROCESADOR | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1260P | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 12 núcleos | 8 núcleos |
Caché | 18 MB | 16 MB |
Chipset | Intel P28 | - |
Características | Caché inteligente Intel | - |
MEMORIA | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | 64 GB |
Tipo de RAM | DDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 4800 MHz | - |
Velocidad nominal | 4800 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 0 |
ALMACENAMIENTO | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), clase 40 | Unidad de estado sólido M.2 PCIe 3.0 de 512 GB - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA T550 | NVIDIA RTX A2000 / AMD Radeon Vega 7 |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | Dynamic Boost |
Cámara | Sí - Full HD | Sí - HD |
Resolución | 2,07 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR/RGB, Reducción temporal de ruido, 87,6 grados | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Códec | Realtek ALC3204 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | Salida: MaxxAudio Pro | Entrada Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 64 Wh | 90 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 130 Watt, 5 / 20 V | 240 Watt, 20 V, 12 A |
ENTRADA | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | - | Precision touchpad, teclado chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2.1 Conector combinado para auriculares/micrófono LAN USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (SD Express Card) |
SOFTWARE | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) | McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 mes de prueba), ASUS GlideX |
VARIOS | Dell Precision 3470 | ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED (W5600Q2A) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico, sensor Hall | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | ExpressCharge | Contraseña de disco duro, revestimiento antihuellas, MIL-STD-810H probado, protección de BIOS |
Normas de cumplimiento | FIPS 140-2, FIPS 201 | TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
Número de modelo | - | L2142X |