Reseña y paralelo detallado entre Dell Latitude E7240 y ASUS P15 (P1504FA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Tipo de producto | Ultrabook | Ultrabook |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.05 cm x 21.1 cm x 2 cm | 35.72 cm x 23.04 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.36 kg | 1.7 kg |
Material de la funda | - | Plástico |
Color | - | Negro (abajo), gris pizarra (cubierta LCD), gris arma (arriba) |
PANTALLA | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Tamaño de pantalla | 12.5" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 200 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, BFR/PVC-free | Anti-glare, NanoEdge display |
PROCESADOR | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 4300U / 1.9 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.9 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 6 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 12 MB |
Tipo de RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz / PC3L-12800 | - |
Velocidad nominal | 1600 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 120 GB SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4400 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Cámara | - | Sí - 720p |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono |
Funciones de audio | - | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Tecnología | Ión de litio | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 37 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Panel táctil multitáctil | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Ranuras | 1 x ExpressCard (1 free) 2 x PCI Express Half Mini Card (2 free) |
- |
---|---|---|
Interfaz | 3 x USB 3.0 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI Mini DisplayPort Dock |
Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 |
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | MyASUS |
VARIOS | Dell Latitude E7240 | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
Seguridad | - | lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | ExpressCharge, microphone with noise-cancellation | contraseña del sistema, ASUS Battery Health charging technology, ErgoLift |
Valor SAR | - | 0,304 W/kg (cuerpo), 0,304 W/kg (extremidad) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución | - |
Número de modelo | - | BQ1514R |