Comparación detallada y reseña de los productos Dell Latitude E6430 y Microsoft Surface Laptop 4. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.2 cm x 24.1 cm x 3.24 cm | 30.8 cm x 22.3 cm x 1.45 cm |
Peso | 2.014 kg | 1.265 kg |
Material de la funda | Aleación de magnesio, aluminio anodizado | Aluminio |
Color | - | Platino | Negro mate |
PANTALLA | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 13.5" |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí (10-point multi-touch) |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 2256 x 1504 |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 201 |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 3:2 |
Características | Anti-glare | PixelSense |
PROCESADOR | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
CPU | Intel Core i5 (3rd Gen) 3320M / 2.6 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1145G7 |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.3 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Chipset | Mobile Intel QM77 Express | - |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 MB |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR3 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz / PC3-12800 | - |
Velocidad nominal | 1600 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD SATA 3Gb/s | 256 GB SSD |
---|---|---|
Unidad óptica | DVD±RW | - |
AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Cámara | - | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, dos micrófonos |
Estándares compatibles | High Definition Audio | Dolby Atmos |
COMUNICACIONES | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Estándares compatibles | - | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
BATERÍA | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Tecnología | Ión de litio | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 47.4 Wh |
Duración de la batería | - | Hasta 17 horas |
ENTRADA | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, trackpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Protección antimicrobiana, touchpad multitáctil | Reposamanos de material Alcantara |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Ranuras | 1 x ExpressCard/54 (1 free) | - |
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0 2 x USB 3.0 USB 2.0/eSATA VGA HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono Dock |
USB 3.0 USB-C Salida de auriculares SurfaceConnect |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | - |
SOFTWARE | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 32-bit | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) |
VARIOS | Dell Latitude E6430 | Microsoft Surface Laptop 4 |
---|
Conectable | Sí | Sí |
---|---|---|
Accesorios incluidos | - | Adaptador de corriente |
Opciones integradas | - | Ambient light sensor |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | reducción de ruido | - |
Normas de cumplimiento | RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, CECP | - |
Índice de reparabilidad | - | 4,1 (sobre 10) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años - tiempo de respuesta: siguiente día laborable | Garantía limitada - 1 año |