Comparación detallada y reseña de los productos Dell Latitude E6430 y Dell Vostro 5502. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.2 cm x 24.1 cm x 3.24 cm | 35.61 cm x 23.45 cm x 1.79 cm |
Peso | 2.014 kg | 1.64 kg |
Material de la funda | Aleación de magnesio, aluminio anodizado | - |
Color | - | Gris |
PANTALLA | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 142 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Características | Anti-glare | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROCESADOR | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
CPU | Intel Core i5 (3rd Gen) 3320M / 2.6 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.3 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Chipset | Mobile Intel QM77 Express | - |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz / PC3-12800 | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 1600 MHz | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD SATA 3Gb/s | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Unidad óptica | DVD±RW | - |
AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | - | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Cámara | - | Sí - HD |
Resolución | - | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, 74,9 grados, cámara RGB |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | - | Realtek ALC3204 |
Estándares compatibles | High Definition Audio | High Definition Audio |
Funciones de audio | - | MaxxAudio Pro |
COMUNICACIONES | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Dell Wireless 1820 - M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | - | Realtek RTL8111 |
BATERÍA | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Tecnología | Ión de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 40 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
ENTRADA | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Protección antimicrobiana, touchpad multitáctil | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Ranuras | 1 x ExpressCard/54 (1 free) | 2 x M.2 Card (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0 2 x USB 3.0 USB 2.0/eSATA VGA HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono Dock |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 32-bit | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Software incluido | - | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial), Dell Mobile Connect |
VARIOS | Dell Latitude E6430 | Dell Vostro 5502 |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | - | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | reducción de ruido | ExpressCharge |
Normas de cumplimiento | RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, CECP | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años - tiempo de respuesta: siguiente día laborable | - |