Comparación detallada y reseña de los productos Dell Latitude 5410 y HP Pavilion Gaming Laptop 15. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.305 cm x 21.6 cm x 2.118 cm | 38.45 cm x 26.51 cm x 2.88 cm |
Peso | 1.52 kg | 2.32 kg |
Color | Gris | Negro brillante, diseño verde híbrido |
PANTALLA | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | 157 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:9 |
Brillo de la imagen | 220 cd/m² | - |
Características | Anti-glare, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch | HD BrightView |
PROCESADOR | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8365U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (6th Gen) 6300HQ / 2.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.1 GHz | 3.2 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 6 MB | 6 MB |
Computación de 64 bits | - | Sí |
Chipset | - | Mobile Intel HM170 |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform | - |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Enhanced SpeedStep technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR3L SDRAM |
Velocidad | - | 1600 MHz / PC3L-12800 |
Velocidad nominal | - | 1600 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 204-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD M.2 |
---|---|---|
Almacenamiento secundario | - | 1 TB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
Unidad óptica | - | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce GTX 950M / Intel HD Graphics 530 |
Memoria de vídeo | - | 4 GB DDR3L SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí - 1280 x 720 |
Resolución | 2 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, 78,6 grados | HP TrueVision HD |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, dos micrófonos |
Códec | Realtek ALC3204 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | MaxxAudio Pro | Bang & Olufsen Audio |
COMUNICACIONES | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wireless-AC 9560 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | 10/100 Ethernet |
Características | - | Miracast |
BATERÍA | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Tecnología | 4-cell | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 48 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19.5 V | 90 Watt |
ENTRADA | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, imagepad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Almohadilla táctil multitáctil, almohadilla táctil compatible con gestos, función gestual |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Interfaz | HDMI USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono USB 2.0 2 x USB 3.0 LAN |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | - | Skype, EverNote, McAfee LiveSafe (30 days trial), Dropbox (25 GB Cloud Storage) (free for 6 months), Unigine Heaven, Unigine Valley, B&O PLAY, HP 3D DriveGuard, HP Lounge |
VARIOS | Dell Latitude 5410 | HP Pavilion Gaming Laptop 15 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), contraseña de encendido |
Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - recogida y devolución |
Número de modelo | - | ak004na |