Comparación detallada y reseña de los productos Dell Latitude 3540 y ASUS VivoBook 14 (X1404VA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 37.6 cm x 25.9 cm x 2.53 cm | 32,49 cm x 21,39 cm x 1,79 cm |
Peso | 2.2 kg | 1.4 kg |
Color | Negro | Plata transparente |
PANTALLA | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | Anti-glare | Antirreflejos, pantalla NanoEdge, 82% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (4th Gen) 4010U / 1.7 GHz | Intel Core i5 (13ª generación) 1335U / 1,3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | - | 4.6 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 10 núcleos |
Caché | 3 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Chipset | Mobile Intel HM87 Express | - |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldado)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 8 MB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz | 3200 MHz |
Velocidad nominal | - | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | 1 | 0 |
ALMACENAMIENTO | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Unidad óptica | DVD±RW - bandeja | - |
Velocidad de lectura | 8x | - |
AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4400 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Tecnología de memoria de vídeo dinámica | - |
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí | Sí - 720p |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoz, micrófono array |
Códec | Realtek ALC3223 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | - | Salida: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Inalámbrico | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Dell Wireless 1705 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 40 Wh | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, NumberPad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Almohadilla táctil de precisión, teclado tipo chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Ranuras | - | 1 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 VGA Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
HDMI 1.4 USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 | - |
SOFTWARE | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Drivers & Utilities, Microsoft Office (Trial), Dell Webcam Central | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | Dell Latitude 3540 | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | MIL-STD-810H probado, protección del BIOS, compatibilidad con Cortana, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Normas de cumplimiento | CEC | RoHS, REACH, ISO 22196, Certificación TUV Rheinland Low Blue Light, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, ISO 21702 |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 49 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | -37 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 95% HR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - tiempo de respuesta: siguiente día laborable | - |
Número de modelo | - | EB076W |