Comparación detallada y reseña de los productos Dell Inspiron G5 (15 5500) y ASUS ROG Flow X16 (GV601RW). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.446 cm x 25.4 cm x 3.113 cm | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.94 cm |
Peso | 2.65 kg | 2.1 kg |
Color | Negro | Eclipse gris |
PANTALLA | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Mini LED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (QHD+) |
Densidad de píxeles (ppi) | 141 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 120 Hz | 165 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 1100 cd/m² |
Gama de colores | 72% NTSC | 100% DCI-P3 |
Características | Anti-glare, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 0.18 mm pixel pitch, 72% NTSC colour gamut | Anti-glare, HDR (high dynamic range), 3 ms response rate, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, FreeSync Premium Pro Technology, Pantone Validated, Dolby Vision |
PROCESADOR | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10300H / 2.5 GHz | AMD Ryzen 9 6900HS / 3.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.5 GHz | 4.9 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
Caché | 8 MB | L3 - 16 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
MEMORIA | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
RAM | 8 GB (2 x 4 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 64 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Velocidad | 2933 MHz | 4800 MHz |
Velocidad nominal | 2933 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 0 | 0 |
ALMACENAMIENTO | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon 680M |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | NVIDIA Optimus, MUX Switch |
Cámara | - | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Cuatro altavoces, micrófono de doble matriz | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
Códec | Realtek ALC3254 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Nahimic sound technology | Noise-cancellation technology, Smart Amplification technology |
COMUNICACIONES | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Interfaz de red | 2.5 Gigabit Ethernet | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Tecnología | 4-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 68 Wh | 90 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 240 Watt, 19.5 V, 12.31 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
ENTRADA | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | Sí (RGB) |
Características | - | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express / SATA) (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | HDMI 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (PowerShare) USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI External PCI Express |
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD, microSDXC UHS-II) |
SOFTWARE | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (30 days trial), McAfee (30 days trial) | - |
VARIOS | Dell Inspiron G5 (15 5500) | ASUS ROG Flow X16 (GV601RW) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | - | contraseña del sistema, ASUS Aura Sync technology |
Índice de reparabilidad | - | 7,1 (sobre 10) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Número de modelo | - | M5039W |