Cuadro comparativo y opiniones de los productos Dell Inspiron 3780 y Dell Latitude E6230. Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 41.54 cm x 27.92 cm x 2.56 cm | 30.9 cm x 22.6 cm x 2.465 cm |
Dimensiones (AnxPrxAl) / Detalles de peso | - | 22,6 cm |
Peso | 3.03 kg | 1.383 kg |
Color | Plata | Negro |
PANTALLA | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Tamaño de pantalla | 17.3" - IPS | 12.5" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | 127 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | - |
Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.1989 mm pixel pitch | Anti-glare |
PROCESADOR | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | Intel Core i3 (2nd Gen) 2350M / 2.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.9 GHz | - |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
Caché | 6 MB | 3 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Chipset | - | Mobile Intel QM77 Express |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 2 GB |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 8 MB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR3 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz | 1333 MHz |
Velocidad nominal | 2666 MHz | 1600 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 204-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 320 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|---|
Almacenamiento secundario | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | - |
Unidad óptica | Grabadora de DVD - bandeja | - |
AUDIO Y VÍDEO | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon 520 | Intel HD Graphics 3000 |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | - | Tecnología de memoria de vídeo dinámica |
Memoria de vídeo | 2 GB GDDR5 SDRAM | - |
Cámara | Sí - HD | - |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Grabación de vídeo HD 720p, enfoque fijo, 78,6 grados | - |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono estéreo |
Códec | Realtek ALC3204 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | MaxxAudio Pro | - |
COMUNICACIONES | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11b/g/n |
---|---|---|
Interfaz de red | 10/100 Ethernet | Gigabit Ethernet |
BATERÍA | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Tecnología | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | - |
ADAPTADOR DE CA | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | - |
ENTRADA | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Panel táctil multitáctil |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Ranuras | - | 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN |
Dock VGA LAN USB 2.0/eSATA HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB 3.0 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Sí |
SOFTWARE | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
---|
VARIOS | Dell Inspiron 3780 | Dell Latitude E6230 |
---|
Conectable | - | Sí |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
Seguridad | lector de huellas | lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 15 meses - recogida y devolución | - |