Comparación detallada y reseña de los productos Dell G7 (17 7700) y ASUS VivoBook 16X (K3605ZF). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 39.82 cm x 29 cm x 2.07 cm | 35,86 cm x 24,91 cm x 1,89 cm |
Peso | 3.29 kg | 1.8 kg |
Material de la funda | - | Aluminio, plástico |
Color | Negro mineral | Plata frío |
PANTALLA | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Tamaño de pantalla | 17.3" | 16" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Densidad de píxeles (ppi) | 127 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 144 Hz | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Gama de colores | 72% NTSC | 100% sRGB |
Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 0.1989 mm pixel pitch, 19 ms response rate, 72% NTSC colour gamut | Antirreflejos, 86% de relación pantalla/cuerpo, nivel IPS |
PROCESADOR | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz | Intel Core i5 (12ª generación) 12450H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 5 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 8 núcleos |
Caché | 12 MB | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Chipset | Intel HM470 | - |
Características | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
RAM | 16 GB | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldado)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2933 MHz | - |
Velocidad nominal | 2933 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | - | 0 |
ALMACENAMIENTO | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Gráficos Intel UHD |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB DE VRAM GDDR6 |
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | 74,9 grados, cámara RGB | Obturador de privacidad |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces duales, micrófono de doble matriz |
Códec | Realtek ALC3281 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | Nahimic sound technology | Salida: ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Killer Wi-Fi 6 AX1650 - M.2 2230 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Killer Ethernet E2500v2 | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Tecnología | Ión de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 50 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 19.5 V | 120 Watt, 20 V, 6 A |
ENTRADA | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | Sí |
Características | 4 zonas RGB | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Interfaz | HDMI Mini DisplayPort USB-C 3.2 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2.1 Conector combinado de auriculares y micrófono 2 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | Dell G7 (17 7700) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZF) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | ExpressCharge, MU-MIMO technology, Game Shift technology | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, ASUS Antimicrobial Guard |
Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Número de modelo | - | N1009W |