Cuadro comparativo y opiniones de los productos ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) y ASUS E406NA (BV008TS). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.6 cm x 22.5 cm x 2.4 cm | 32.6 cm x 22.7 cm x 1.76 cm |
Peso | 2.5 kg | 1.3 kg |
Material de la funda | Aluminio | Plástico |
Color | Azul celeste | Gris estrella (arriba), gris estrella (cubierta LCD), oro carámbano (abajo) |
PANTALLA | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" OLED | 14" |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | - |
Tecnología de retroiluminación LCD | - | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1366 x 768 (HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
Gama de colores | 100% DCI-P3 | 45% NTSC |
Características | Glossy, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Tru2Life, Pantone Validated | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, Tru2Life |
PROCESADOR | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 5 GHz | 2.4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | Doble núcleo |
Caché | 12 MB | 2 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | - |
MEMORIA | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Velocidad | 2933 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 / Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics 500 |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
Cámara | Sí - 720p | Sí - VGA |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | - |
Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Altavoces estéreo, micrófono |
Funciones de audio | - | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Características | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERÍA | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Tecnología | 8-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 71 Wh | 38 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
ENTRADA | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Tipo | Teclado, lápiz óptico, NumberPad, ScreenPad Plus | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Teclado Chiclet, pantalla táctil de 14" 4K UHD (3840 x 1100) | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Interfaz | USB-C (admite Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home in S mode |
---|
VARIOS | ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV (H2023T) | ASUS E406NA (BV008TS) |
---|
Accesorios incluidos | Stylus, adaptador de corriente, soporte, reposamuñecas | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Características | MIL-STD-810G probado | contraseña del sistema |
Valor SAR | 0,285 W/kg (cuerpo), 0,285 W/kg (extremidad) | 0,576 W/kg (cuerpo), 0,576 W/kg (extremidad) |