Comparación detallada y reseña de los productos ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) y HP Elite Dragonfly G2 Notebook. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 30.5 cm x 21.1 cm x 1.39 cm | 30.43 cm x 19.75 cm x 1.61 cm |
Peso | 1.2 kg | 990 g |
Material de la funda | Aluminio | Aleación de magnesio |
Color | Negro jade | Azul Galaxy |
PANTALLA | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Tamaño de pantalla | 13.3" OLED - IPS | 13.3" - IPS |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | - | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | 100% DCI-P3 | 72% NTSC |
Características | Glossy | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) BrightView eDP +PSR, Low Power, 72% NTSC colour gamut |
PROCESADOR | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 12 MB | L3 - 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | - | Tecnología Intel Turbo Boost |
MEMORIA | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | LPDDR4X SDRAM - non-ECC |
Velocidad | - | 4266 MHz |
Velocidad nominal | - | 4266 MHz |
ALMACENAMIENTO | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | Cámara IR, HP Sure Shutter |
Resoluciones de vídeo | - | 720p |
Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Cuatro altavoces, micrófono HP World Facing / micrófono digital de doble matriz |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | Bang & Olufsen Audio |
COMUNICACIONES | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Dual stream (2x2) | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO |
BATERÍA | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 67 Wh | 56 Wh |
Duración de la batería | - | Hasta 16,5 horas |
ADAPTADOR DE CA | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
ENTRADA | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Tipo | Teclado, NumberPad | Teclado, ClickPad |
---|---|---|
Nombre del teclado | - | HP Modernized Keyboard |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Teclado Chiclet | Clickpad de cristal resistente a salpicaduras |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C (admite Thunderbolt 4) (Power Delivery) HDMI Salida de auriculares (en adaptador suministrado) LAN (en adaptador suministrado) |
2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (carga) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|
SOFTWARE | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | McAfee, MyASUS | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Wireless Button Driver, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP System Software Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP WorkWell, HP Client Management Script Library, HP Manageability & Integration Kit Gen4, myHP, Touchpoint Customiser for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Noise Cancellation Software, Tile |
VARIOS | ASUS Zenbook Flip S UX371EA (HL003T) | HP Elite Dragonfly G2 Notebook |
---|
Accesorios incluidos | Stylus, funda, adaptador USB a Ethernet, adaptador de corriente USB-C, adaptador USB-C a conector de audio | Adaptador de CA USB-C HP 65 vatios nPFC Slim |
---|---|---|
Opciones integradas | - | Módulo de baldosas, acelerómetro, sensor de luz ambiental, magnetómetro, sensor Hall, giroscopio |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable vendido por separado), bucle de candado |
Características | - | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, BIOS Update via Network, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Client Security Manager Gen 6, HP Sure Start Gen 6, HP Client Security Manager Gen 7, HP BIOSphere Gen 6 |
Normas de cumplimiento | MIL-STD 810G | Common Criteria EAL4+, low halogen |
Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
Certificado TCO | - | TCO Certified Notebooks 8 |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |