Comparación detallada y reseña de los productos ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) y Dell Latitude 9440 2-in-1. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 30.5 cm x 21.1 cm x 1.39 cm | 31,05 cm x 21,5 cm x 1,628 cm |
Peso | 1.3 kg | 1.53 kg |
Color | Pino gris | Gris |
PANTALLA | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Tamaño de pantalla | 13.3" OLED | 14" - IPS |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (QHD+) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 216 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | 550 cd/m² | 500 cd/m² |
Gama de colores | 100% DCI-P3 | 100% sRGB |
Soporte de color | 1.070 millones de colores | 16,7 millones de colores |
Características | Glossy, ASUS EyeCare Technology, Low Blue Light technology, Pantone Validated, HDR 500 True Black, 80% screen-to-body ratio, 0.2 ms response rate | Antirreflejos, antisuciedad, velocidad de respuesta de 35 ms, tecnología Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, distancia entre píxeles de 0,1178 mm, compatibilidad con lápiz activo, 8 bits reales, GorillaGlass Victus con DXC, ángulo de visión de 88 |
PROCESADOR | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 1365U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 5,2 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 10 núcleos |
Caché | L3 - 8 MB | L3 - 12 MB |
Tecnología de plataforma | Intel Evo | Intel vPro Enterprise |
Características | Caché inteligente Intel | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | - | 5200 MHz |
Velocidad nominal | - | 5200 MHz |
ALMACENAMIENTO | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - HD | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | Obturador de privacidad, cámara IR, 78 grados, Reducción temporal de ruido |
Resoluciones de vídeo | - | 1920 x 1080 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Cuatro altavoces, micrófono de doble matriz |
Códec | - | Realtek ACL711-VD |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster, AI noise cancelling | - |
COMUNICACIONES | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 3-cell |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 67 Wh | 60 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
ENTRADA | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad, lápiz óptico | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,35 mm | Teclado sin rejilla resistente a salpicaduras, panel táctil de colaboración háptica |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono (en adaptador suministrado) |
3 x USB-C (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|
SOFTWARE | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | Microsoft Office (Trial) |
VARIOS | ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363EA) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Accesorios incluidos | Stylus, adaptador de corriente USB-C, adaptador de USB-C a conector de audio | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Opciones integradas | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor Hall, sensor de apertura de tapa, giroscopio, eCompass |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | MIL-STD-810G probado, ErgoLift | ExpressCharge |
Normas de cumplimiento | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | FIPS 140-2, TCG Certified |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
Número de modelo | HP924W | - |