Comparación detallada y reseña de los productos ASUS ZenBook 15 (A513EA) y ASUS VivoBook 16X (M1603QA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.9 cm x 23.5 cm x 1.99 cm | 35,84 cm x 24,77 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.8 kg | 1.88 kg |
Material de la funda | - | Plástico |
Color | Negro a medida | Plata transparente |
PANTALLA | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, NanoEdge display, IPS-level | Antirreflejos, 86% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz | AMD Ryzen 7 5800H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.1 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 8 núcleos |
Caché | - | L3 - 16 MB |
MEMORIA | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
RAM | 8 MB | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Sonido | Altavoz, micrófono | Altavoces duales, micrófono |
Funciones de audio | ASUS Bang & Olufsen ICEpower | Salida: ASUS SonicMaster; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | 50 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
ENTRADA | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI Salida de auriculares |
HDMI 1.4 Conector combinado para auriculares/micrófono USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | ASUS ZenBook 15 (A513EA) | ASUS VivoBook 16X (M1603QA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | contraseña del sistema, ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS Antimicrobial Guard |
Normas de cumplimiento | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Número de modelo | BQ1355T | MB156W |