Cuadro comparativo y opiniones de los productos ASUS ZenBook 13 (UX325EA) y ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 30.4 cm x 20.3 cm x 1.39 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Peso | 1.07 kg | 1.63 kg |
Material de la funda | - | Plástico |
Color | Pino gris | Plata frío |
PANTALLA | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Tamaño de pantalla | 13.3" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 600 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare | Brillante, calibración Delta E<2, validado por Pantone, relación pantalla/cuerpo del 84%, VESA DisplayHDR 500, velocidad de respuesta de 0,2 ms, negro verdadero |
PROCESADOR | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2,8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4.3 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 8 MB | L3 - 4 MB |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
ALMACENAMIENTO | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 610M |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Altavoz, micrófono array |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | Salida: ASUS SonicMaster, Audio por DTS; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 67 Wh | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120-230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Tipo | Teclado, NumberPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm | Almohadilla táctil de precisión, teclado tipo chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Ranuras | - | 2 x PCI Express 3.0 x2 / M.2 2280 (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | 2 x USB-C (admite Thunderbolt 4) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI |
HDMI 1.4 Conector combinado para auriculares y micrófono USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home Plus en modo S |
---|---|---|
Software incluido | - | MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | ASUS ZenBook 13 (UX325EA) | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | MIL-STD-810G probado, ErgoLift | MIL-STD-810H probado, protección BIOS, soporte Cortana |
Normas de cumplimiento | - | Certificación RoHS, REACH, TUV Rheinland de bajo nivel de ruido |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 49 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | -37 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 95% HR |
Número de modelo | KG386TS | L1669W |