Reseña y paralelo detallado entre ASUS VivoBook S15 (S530UA) y Dell G5 (15 5500). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.14 cm x 24.35 cm x 1.8 cm | 36.446 cm x 25.4 cm x 3.113 cm |
Peso | 1.8 kg | 2.65 kg |
Color | Verde firmamento | Negro |
PANTALLA | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 141 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 144 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | - | 300 cd/m² |
Gama de colores | - | 72% NTSC |
Características | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, ASUS EyeCare Technology, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROCESADOR | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
CPU | Intel Core i3 (8th Gen) 8130U / 2.2 GHz | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.4 GHz | 5 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 6 núcleos |
Caché | - | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Chipset | - | Intel HM470 |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
MEMORIA | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
RAM | 8 MB | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz | 2933 MHz |
Velocidad nominal | - | 2933 MHz |
Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | - | 2 |
Ranuras vacías | - | 0 |
ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD SATA | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
---|---|---|
Memoria de vídeo | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Resolución | - | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | - | 78,6 grados, cámara RGB |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, array de micrófonos | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | - | Realtek ALC3254 |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster | Nahimic sound technology |
COMUNICACIONES | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 Card |
Interfaz de red | - | 2.5 Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | - | Killer E2500 |
BATERÍA | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Tecnología | 3-cell | Polímero de litio |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | - |
ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.47 A | 19.5 V |
ENTRADA | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | - | Resistente a salpicaduras |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Interfaz | HDMI 2 x USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono USB-C 3.1 Gen 1 |
2 x USB 2.0 Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 Alt Mode) Mini DisplayPort 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
VARIOS | ASUS VivoBook S15 (S530UA) | Dell G5 (15 5500) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
Número de modelo | EJ490T | - |