Reseña y paralelo detallado entre ASUS VivoBook S14 (S433FA) y Samsung Galaxy Book2 Go. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.49 cm x 21.35 cm x 1.59 cm | 32,39 cm x 22,48 cm x 1,55 cm |
Peso | 1.4 kg | 1.44 kg |
Color | Gaia verde | Plata |
PANTALLA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Características | WideView, frameless bezel design, NanoEdge display | Anti-glare |
PROCESADOR | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz | Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 (3ª generación) |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 2.4 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
Computación de 64 bits | Sí | - |
MEMORIA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
RAM | 8 MB | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 2666 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe | 128 GB SSD - eUFS |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | Qualcomm Adreno 642L |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Altavoces estéreo, micrófono |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Smart Amp | - |
COMUNICACIONES | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Características | - | Dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generación | - | 5G |
---|---|---|
Tecnología | - | 5G |
BATERÍA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | 42.3 Wh |
Duración de la batería | - | Hasta 20 horas |
ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt |
ENTRADA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tipo | Teclado, NumberPad | Teclado, touchpad |
---|
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Ranuras | - | 1 x SIM card (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | USB-C 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
2 x USB-C USB 2.0 Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | Samsung Settings, Samsung Gallery, Samsung Notes, Screen Recorder, Galaxy Book Smart Switch, Quick Share |
VARIOS | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C de 45 W |
---|---|---|
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | MIL-STD-810H tested |
Receptor de navegación | - | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Normas de cumplimiento | - | IEC 61960 |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada: 2 años |
Número de modelo | EB450T | - |