Reseña y paralelo detallado entre ASUS VivoBook S14 (S433FA) y ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.49 cm x 21.35 cm x 1.59 cm | 39.9 cm x 26.9 cm x 2.48 cm |
Peso | 1.4 kg | 2.6 kg |
Color | Gaia verde | Negro grafito |
PANTALLA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 17.3" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 144 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Gama de colores | - | 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB |
Características | WideView, frameless bezel design, NanoEdge display | Anti-glare, Adaptive-Sync technology, IPS-level |
PROCESADOR | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 11400H / 2.7 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4.5 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 6 núcleos |
Caché | - | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
RAM | 8 MB | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2666 MHz | 3200 MHz |
Velocidad nominal | - | 3200 MHz |
Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | - | 2 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Gráficos Intel UHD |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | NVIDIA Optimus, Dynamic Boost |
Juegos | - | Sí |
Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Altavoces, micrófono de matriz |
Estándares compatibles | - | DTS:X Ultra |
Funciones de audio | Smart Amp | Entrada Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | - | Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | 48 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
ENTRADA | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Tipo | Teclado, NumberPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí (RGB) |
Características | - | Teclado Chiclet, ASUS Aura Sync RGB LED, WASD marcado, 1 zona RGB, tecnología ASUS Overstroke |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express 3.0) (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | USB-C 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares/micrófono LAN HDMI 2.0b 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | Armoury Crate, Xbox Game Pass Ultimate (3 meses) |
VARIOS | ASUS VivoBook S14 (S433FA) | ASUS TUF Gaming F17 (FX706HF) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | MIL-STD-810H probado, protección BIOS, soporte Cortana |
Número de modelo | EB450T | HX001W |