Comparación detallada y reseña de los productos ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) y ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.74 cm x 22.65 cm x 1.54 cm | 35.6 cm x 23 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.5 kg | 1.9 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | Gris claro | Gris mineral |
PANTALLA | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 440 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% sRGB, 100% DCI-P3 |
Características | - | Glossy, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Flicker Free technology, blue light reduction, 178° horizontal and vertical viewing angle, Tru2Life, NanoEdge display, Pantone Validated |
PROCESADOR | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
CPU | Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 4 MB | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | Intel Burst Technology | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz | 3200 MHz |
ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB eMMC | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Caché SSD | - | 32 GB 3D Xpoint (Optane) |
AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 605 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / Intel Iris Xe Graphics |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | Max-Q design |
Cámara | Sí - VGA | Sí - HD |
Características de la cámara | - | Cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Funciones de audio | - | ASUS SonicMaster, Smart Amp |
COMUNICACIONES | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Tecnología | 2-cell | 6-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 39 Wh | 96 Wh |
Duración de la batería | - | Hasta 12 horas |
ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | 120 Watt, 20 V, 6 A |
ENTRADA | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad, lápiz óptico |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Interfaz | Micro-USB 2.0 Micro-HDMI USB-C 3.1 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
---|
VARIOS | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ310R) | ASUS ZenBook Flip 15 OLED (UX564EI) |
---|
Accesorios incluidos | Lápiz óptico, adaptador de corriente | Lápiz óptico, adaptador de corriente, funda |
---|---|---|
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | contraseña del sistema, ASUS SuperBatt Technology, ASUS Battery Health charging technology | ErgoLift, MIL-STD-810H tested |
Normas de cumplimiento | - | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Valor SAR | 0,596 W/kg (cuerpo), 0,596 W/kg (extremidad) | - |
Número de modelo | - | H2038T |