Comparación detallada y reseña de los productos ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) y ASUS P1411CEA (EKI5X). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Tipo de producto | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35,87 cm x 24,95 cm x 1,99 cm | 32.54 cm x 21.6 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.88 kg | 1.6 kg |
Material de la funda | Plástico | - |
Color | Plata transparente | Gris pizarra |
PANTALLA | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Tamaño de pantalla | 16" - IPS | 14" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 220 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare | Anti-glare, 82% screen-to-body ratio |
PROCESADOR | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 12 MB | 8 MB |
Características | Caché inteligente Intel | - |
MEMORIA | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | - |
Cámara | Sí - HD | Sí - VGA |
Características de la cámara | Obturador de privacidad | - |
Sonido | Altavoces duales, micrófono | Altavoces, micrófono |
Funciones de audio | Salida: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster | Salida: ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Características | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERÍA | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | 37 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,35 mm, ASUS ErgoSense | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Interfaz | USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Toma combinada de auriculares y micrófono |
2 x USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Toma combinada de auriculares y micrófono |
---|
SOFTWARE | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft 365 (1 month trial) | McAfee LiveSafe, MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | ASUS Vivobook 16 (X1605ZA) | ASUS P1411CEA (EKI5X) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Características | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS Antimicrobial Guard Plus | Protección de la BIOS |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
Número de modelo | MB116W | - |