Cuadro comparativo y opiniones de los productos ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) y Samsung Galaxy Book2 Go. Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.9 cm x 25.6 cm x 2.45 cm | 32,39 cm x 22,48 cm x 1,55 cm |
Peso | 2.3 kg | 1.44 kg |
Color | Negro grafito | Plata |
PANTALLA | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 144 Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
Gama de colores | 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB | - |
Características | Anti-glare, Adaptive-Sync technology, IPS-level | Anti-glare |
PROCESADOR | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 11400H / 2.7 GHz | Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 (3ª generación) |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.5 GHz | 2.4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 8 núcleos |
Caché | 12 MB | - |
Características | Caché inteligente Intel | - |
MEMORIA | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD - eUFS |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Gráficos Intel UHD | Qualcomm Adreno 642L |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Características del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, Dynamic Boost | - |
Juegos | Sí | - |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Sonido | Altavoces duales, micrófono de matriz | Altavoces estéreo, micrófono |
Estándares compatibles | DTS:X Ultra | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Entrada: Supresión de ruido AI, campo cercano, campo lejano | - |
COMUNICACIONES | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generación | - | 5G |
---|---|---|
Tecnología | - | 5G |
BATERÍA | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tecnología | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 48 Wh | 42.3 Wh |
Duración de la batería | - | Hasta 20 horas |
ADAPTADOR DE CA | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 150 Watt, 20 V, 7.5 A | 45 Watt |
ENTRADA | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | - |
Características | Teclado Chiclet, ASUS Aura Sync RGB LED, WASD marcado, 1 zona RGB, tecnología ASUS Overstroke | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Ranuras | - | 1 x SIM card (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | Conector combinado para auriculares/micrófono HDMI 2.0b 3 x USB 3.2 Gen 1 LAN Thunderbolt 4 (admite DisplayPort 1.4) |
2 x USB-C USB 2.0 Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD) |
SOFTWARE | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft 365 (Trial) | Samsung Settings, Samsung Gallery, Samsung Notes, Screen Recorder, Galaxy Book Smart Switch, Quick Share |
VARIOS | ASUS TUF Gaming F15 (FX506HF) | Samsung Galaxy Book2 Go |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C de 45 W |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | MIL-STD-810H probado, protección BIOS, soporte Cortana, diseño de panal, Self-Cleaning Cooling 2.0 | MIL-STD-810H tested |
Receptor de navegación | - | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Normas de cumplimiento | - | IEC 61960 |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | Garantía limitada: 2 años |
Número de modelo | HN001W | - |