Comparación detallada y reseña de los productos ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) y Samsung Galaxy Book3 Ultra. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.99 cm | 35,54 cm x 25,04 cm x 1,65 cm |
Peso | 1.9 kg | 1.79 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | Blanco luz de luna | Grafito |
PANTALLA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" - AMOLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 212 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 240 Hz | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | - | 500 cd/m² |
Gama de colores | 100% DCI-P3 | 120% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 16 millones de colores |
Características | Anti-glare, FreeSync Technology, 3 ms response rate, Pantone Validated, IPS-level | HDR 500 True Black, velocidad de respuesta de 0,2 ms, Eye Caring, rendimiento en juegos |
PROCESADOR | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 6900HS / 3.3 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 13700H / 2,4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.9 GHz | 5 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos | 14 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB | L3 - 24 MB |
Tecnología de plataforma | - | Intel Evo |
Características | - | Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
MEMORIA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (soldada)) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 48 GB | - |
Tipo de RAM | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 4800 MHz | 6000 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 262-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 0 | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon 680M | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria de vídeo | 16 GB GDDR6 SDRAM | - |
Características del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost | - |
Juegos | Sí | - |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 1080p |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | Encuadre automático |
Sonido | Dos tweeters, dos woofers, micrófono de array | Altavoces estéreo AKG, micrófono de doble matriz |
Estándares compatibles | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Noise-cancellation technology, Smart Amp | Salida: Amplificador inteligente |
COMUNICACIONES | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 90 Wh | 76 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 240 Watt, 20 V, 12 A | 100 Watt |
ENTRADA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, ClickPad |
---|---|---|
Nombre del teclado | - | Pro keyboard |
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | Sí |
Características | Teclado Chiclet | Retroiluminado |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Ranuras | - | SSD (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI LAN |
HDMI USB 3.2 Toma combinada de auriculares y micrófono 2 x Thunderbolt 4 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDXC UHS-II) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | Samsung Recovery Solution, Samsung Update, Samsung Settings, Samsung Gallery, Studio Plus, Samsung Flow, Live Wallpaper, Quick Search, Samsung Notes, Screen Recorder, Galaxy Book Smart Switch, Quick Share, Samsung Pass, Second Screen, Private Share, Galaxy Book Experience |
VARIOS | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | Samsung Galaxy Book3 Ultra |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C de 100 W |
---|---|---|
Opciones integradas | - | Ambient light sensor |
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | contraseña del sistema, ErgoLift | - |
Normas de cumplimiento | - | IEC 61960 |
Valor SAR | - | 0,232 W/kg (extremidad), 0,232 W/kg (cuerpo) |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada: 2 años |
Número de modelo | LN006W | - |