Reseña y paralelo detallado entre ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) y ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.99 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Peso | 1.9 kg | 1.65 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | Blanco luz de luna | Negro técnico |
PANTALLA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14.5" OLED |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 240 Hz | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | - | 550 cd/m² |
Gama de colores | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare, FreeSync Technology, 3 ms response rate, Pantone Validated, IPS-level | Brillante, HDR (alto rango dinámico), Pantone validado, HDR 500 True Black, velocidad de respuesta de 0,2 ms |
PROCESADOR | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 6900HS / 3.3 GHz | Intel Core i9 (13ª generación) 13900H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.9 GHz | 5,4 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos | 14 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB | 24 MB |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (soldada)) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 48 GB | 48 GB |
Tipo de RAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Velocidad | 4800 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 262-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
Ranuras vacías | 0 | 1 |
ALMACENAMIENTO | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon 680M | Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe |
Memoria de vídeo | 16 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost | - |
Juegos | Sí | - |
Cámara | Sí - 720p | Sí - Full HD |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | Cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Dos tweeters, dos woofers, micrófono de array | Altavoces estéreo Harman/kardon, matriz de 3 micrófonos |
Estándares compatibles | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Noise-cancellation technology, Smart Amp | Salida: Tecnología de amplificación inteligente, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 90 Wh | 76 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 240 Watt, 20 V, 12 A | 200 Watt, 20 V, 10 A |
ENTRADA | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | Sí |
Características | Teclado Chiclet | Distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI LAN |
Conector combinado para auriculares y micrófono USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDXC UHS-II) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RX) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | contraseña del sistema, ErgoLift | MIL-STD-810H probado, ASUS IceCool Pro |
Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland, Certificación SGS Eye Care Display |
Número de modelo | LN006W | P1056W |