Comparación detallada y reseña de los productos ASUS Chromebook 12 (C223NA) y ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Tipo de producto | Chromebook | Chromebook |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 28.6 cm x 19.9 cm x 1.725 cm | 32.22 cm x 20.49 cm x 1.8 cm |
Peso | 1 kg | 1.35 kg |
Material de la funda | Plástico | Aleación de aluminio |
Color | Rojo | Gris | Negro estrella |
PANTALLA | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Tamaño de pantalla | 11.6" | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 200 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB |
Características | Anti-glare | Brillante, 92% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
CPU | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.4 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 2 MB | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
ALMACENAMIENTO | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 32 GB eMMC | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 500 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Funciones de audio | - | Salida: Amplificador inteligente |
COMUNICACIONES | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 38 Wh | 50 Wh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas | Hasta 14 horas |
Autonomía de la batería | Navegación por Internet: hasta 10 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 15 V, 3 A | 45 Watt, 15 V, 3 A |
ENTRADA | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, NumberPad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Teclado Chiclet | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,5 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) |
HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Sistema operativo (OS) | Google Chrome OS | Google Chrome OS |
---|
VARIOS | ASUS Chromebook 12 (C223NA) | ASUS Chromebook CX9 CX9400CEA (HU0035) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Ratón óptico, funda, adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | Google Security Chip H1 | Titan-C Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | ErgoLift, MIL-STD-810H tested |
Normas de cumplimiento | UL, C-Tick, BSMI, CB, FCC, WEEE, A-Tick | CTR 21, UL 1459, FCC Parte 15 Clase B, JIS C 0950, EU RoHS, EU REACH |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Número de modelo | GJ0040 | - |