Cuadro comparativo y opiniones de los productos ASUS A509JA (EJ079T) y ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36 cm x 23.5 cm x 2.29 cm | 32.5 cm x 21.6 cm x 2.29 cm |
Peso | 1.9 kg | 1.6 kg |
Material de la funda | - | Plástico |
Color | Plata transparente | Negro (parte inferior), negro a medida (cubierta LCD), negro a medida (parte superior) |
PANTALLA | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 200 cd/m² | 220 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, NanoEdge display |
PROCESADOR | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 1065G7 / 1.3 GHz | AMD Ryzen 5 3500U / 2.1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.9 GHz | 3.7 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 8 MB | L3 - 4 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
MEMORIA | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 12 MB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
Ranuras vacías | 0 | 0 |
ALMACENAMIENTO | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Plus Graphics | AMD Radeon Vega 8 |
---|---|---|
Cámara | Sí | Sí - VGA |
Sonido | Altavoz, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 2-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 32 Wh | 32 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
2 x USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (en adaptador suministrado) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | ASUS Splendid, Microsoft 365 (30 days trial), MyASUS |
VARIOS | ASUS A509JA (EJ079T) | ASUS ExpertBook P1 (P1410CDA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente, adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | contraseña del sistema, contraseña del disco duro | - |
Normas de cumplimiento | - | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, A-Tick, GOST-R |
Valor SAR | 0,13 W/kg (cuerpo), 0,13 W/kg (extremidad) | - |
Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año |
Número de modelo | - | EK545R |