Comparación detallada y reseña de los productos ASUS A509JA (BQ088) y ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36 cm x 23.5 cm x 2.29 cm | 35,5 cm x 26,6 cm x 2,97 cm |
Peso | 1.9 kg | 2.67 kg |
Material de la funda | Plástico | - |
Color | Plata transparente | Negro apagado |
PANTALLA | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Mini LED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 240 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Características | Anti-glare | Antirreflejos, compatible con NVIDIA G-SYNC, HDR (alto rango dinámico), velocidad de respuesta de 3 ms, tecnología FreeSync Premium Pro, Dolby Vision |
PROCESADOR | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | AMD Ryzen 9 7945HX / 2,5 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.6 GHz | 5,4 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 16 núcleos |
Caché | 6 MB | 64 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
MEMORIA | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) | 32 GB (2 x 16 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 64 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Velocidad | - | 4800 MHz |
Velocidad nominal | - | 4800 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 2 |
Ranuras vacías | 0 | 0 |
ALMACENAMIENTO | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | Unidad SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 TB - NVM Express (NVMe), configuración Raid 0, Performance |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon 610M |
Memoria de vídeo | - | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch |
Juegos | - | Sí |
Cámara | Sí - VGA | Sí - 1080p |
Características de la cámara | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoz, micrófono | Seis altavoces, matriz de 3 micrófonos |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | Salida: Tecnología de amplificación inteligente, audio de alta resolución; entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Interfaz de red | - | 2.5 Gigabit Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 32 Wh | 90 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 330 Watt, 19.5 V, 16.9 A |
ENTRADA | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, NumberPad, ScreenPad Plus |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí (RGB) |
Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet, N-key rollover, RGB por tecla, pantalla táctil 4K UHD (3840 x 1100) de 14", distancia de desplazamiento de 1,7 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
Conector combinado para auriculares/micrófono USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 LAN USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|
VARIOS | ASUS A509JA (BQ088) | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650PZ) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | contraseña del sistema, contraseña del disco duro | Contraseña del sistema, revestimiento antihuellas, logotipo ROG iluminado, carga rápida, tecnología ASUS Aura Sync, protección de la BIOS, ventiladores Arc Flow, flujo de aire de entrada AAS Plus 2.0 |
Valor SAR | 0,13 W/kg (cuerpo), 0,13 W/kg (extremidad) | - |
Número de modelo | - | NM030W |