Reseña y paralelo detallado entre ASUS 15 (M509DA) y ASUS VivoBook S 15 (S5504VA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.02 cm x 23.49 cm x 2.29 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Peso | 1.8 kg | 1.7 kg |
Material de la funda | - | Aluminio, plástico |
Color | Plata transparente | Plata frío |
PANTALLA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 300 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB |
Características | Anti-glare, NanoEdge display | Anti-glare |
PROCESADOR | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
CPU | AMD Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (13ª generación) 13500H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.2 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 12 núcleos |
Caché | L2 - 4 MB | L3 - 18 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Tecnología de plataforma | - | Intel Evo |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 12 MB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Cámara | Sí - VGA | Sí - 1080p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoz, micrófono | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster | Salida: Smart Amp, Asus Audio Booster; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 32 Wh | 75 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
ENTRADA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Teclado Chiclet | Distancia de desplazamiento de 1,35 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
Conector combinado para auriculares/micrófono USB 2.0 Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | ASUS 15 (M509DA) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | contraseña del sistema | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS Antimicrobial Guard |
Normas de cumplimiento | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, A-Tick, GOST-R | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Valor SAR | 0,13 W/kg (cuerpo), 0,13 W/kg (extremidad) | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Número de modelo | EJ381 | BN290W |