Comparación detallada y reseña de los productos ASUS 15 (M509DA) y ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.02 cm x 23.49 cm x 2.29 cm | 35.5 cm x 24.3 cm x 2.23 cm |
Peso | 1.8 kg | 2 kg |
Color | Plata transparente | Eclipse gris |
PANTALLA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 240 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Características | Anti-glare, NanoEdge display | Antirreflejos, compatible con NVIDIA G-SYNC, HDR (alto rango dinámico), tasa de respuesta de 3 ms, Pantone Validated, nivel IPS, Dolby Vision, 94% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
CPU | AMD Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz | Intel Core i9 (13ª generación) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.2 GHz | 5,4 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 14 núcleos |
Caché | L2 - 4 MB | 24 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 12 MB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | - | 3200 MHz |
Velocidad nominal | - | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe |
Memoria de vídeo | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
Juegos | - | Sí |
Cámara | Sí - VGA | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoz, micrófono | Dos tweeters, dos woofers, micrófono de array |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster | Salida: Tecnología de amplificación inteligente; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 32 Wh | 90 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
ENTRADA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet, N-key rollover, distancia de desplazamiento de 1,7 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
Toma combinada para auriculares/micrófono HDMI 2.1 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 LAN Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|
VARIOS | ASUS 15 (M509DA) | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603VI) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | contraseña del sistema | Contraseña de administrador, tecnología ASUS Aura Sync, ErgoLift, ROG Intelligent Cooling, ventiladores Arc Flow, ROG Nebula Display |
Normas de cumplimiento | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, A-Tick, GOST-R | - |
Valor SAR | 0,13 W/kg (cuerpo), 0,13 W/kg (extremidad) | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Número de modelo | EJ381 | N4015W |