Reseña y paralelo detallado entre ASUS 15 (M509DA) y ASUS E410MA (EB012TS). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.02 cm x 23.49 cm x 2.29 cm | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm |
Peso | 1.8 kg | 1.3 kg |
Material de la funda | - | Plástico |
Color | Plata transparente | Blanco (parte inferior), rosa (cubierta LCD), rosa (parte superior) |
PANTALLA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, NanoEdge display | Anti-glare, IPS-level |
PROCESADOR | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
CPU | AMD Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.2 GHz | 2.8 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
Caché | L2 - 4 MB | 4 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
MEMORIA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 12 MB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO Y VÍDEO | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|---|
Cámara | Sí - VGA | Sí - VGA |
Sonido | Altavoz, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 32 Wh | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
ENTRADA | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, NumberPad |
---|---|---|
Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
Toma combinada de auriculares/micrófono USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 10 Home in S mode |
---|
VARIOS | ASUS 15 (M509DA) | ASUS E410MA (EB012TS) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | contraseña del sistema | - |
Normas de cumplimiento | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, A-Tick, GOST-R | - |
Valor SAR | 0,13 W/kg (cuerpo), 0,13 W/kg (extremidad) | 0,576 W/kg (cuerpo), 0,576 W/kg (extremidad) |
Índice de reparabilidad | - | 6,2 (sobre 10) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Número de modelo | EJ381 | - |