Comparación detallada y reseña de los productos Apple MacBook Pro with Touch Bar y Dell XPS 13 9310. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm | 29.57 cm x 19.87 cm x 1.48 cm |
Peso | 1.37 kg | 1.2 kg |
Material de la funda | Aluminio | Aluminio, fibra de carbono |
Color | Plata | Gris espacial | Plata | Plata platino |
PANTALLA | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Tamaño de pantalla | 13.3" - IPS | 13.4" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 (WQXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Densidad de píxeles (ppi) | 227 | 169.3 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:10 |
Brillo de la imagen | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Características | BFR/PVC-free, Mercury free, Wide Colour Gamut, arsenic-free glass, beryllium free, Retina display, True Tone display | Anti-glare, anti-reflective, Infinity Edge display, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.15 mm pixel pitch |
PROCESADOR | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 1.4 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.9 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | - | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 2133 MHz | 4267 MHz |
Velocidad nominal | - | 4267 MHz |
ALMACENAMIENTO | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD soldered | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Plus Graphics 645 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | - | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - HD |
Resolución | - | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | Cámara FaceTime HD | Cámara IR, Windows Hello, cámara RGB, 77,7 grados |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, tres micrófonos | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | - | Realtek ALC3281-CG |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
COMUNICACIONES | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Killer Wi-Fi 6 AX1650 |
BATERÍA | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 58.2 Wh | 52 Wh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas | - |
Autonomía de la batería | Navegación web por Wi-Fi: hasta 10 horas Reproducción de vídeo: hasta 10 horas Tiempo en espera: hasta 30 días |
- |
ADAPTADOR DE CA | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 61 Watt | 45 Watt, 20 V, 2.25 A |
ENTRADA | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Tipo | Teclado, trackpad Force Touch, Touch Bar | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Sensibilidad a la presión, touchpad multitáctil, reconocimiento de gestos multitáctiles, sensor de luz ambiental, clic forzado, sensor Touch ID | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Interfaz | 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Salida de auriculares |
2 x USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 2.0 Alt Mode) (Power Delivery) Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Sistema operativo (OS) | Apple macOS Catalina 10.15 | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Software incluido | Drivers & Utilities, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iMovie, Apple DVD Player, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Maps, Reminders, Contacts, Notes, Calendar, Apple AirDrop, Siri, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial), Dell Mobile Connect |
VARIOS | Apple MacBook Pro with Touch Bar | Dell XPS 13 9310 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Cables incluidos | Cable de carga USB-C | - |
Opciones integradas | - | Sensor de tapa abierta |
Seguridad | lector de huellas | lector de huellas |
Características | T2 Security Chip | - |
Normas de cumplimiento | - | BFR-free, PVC-free, DisplayPort 2.0 |
Valor SAR | 0,79 W/kg (cuerpo) | - |
Índice de reparabilidad | 5,5 (de 10) | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Conformidad con EPEAT | - | EPEAT Oro |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 0 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año Asistencia técnica - consulta telefónica - 90 días |
- |