Reseña y paralelo detallado entre Apple MacBook Pro with Retina display y Dell Latitude E5470. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.4 cm x 21.9 cm x 1.8 cm | 33.49 cm x 23.11 cm x 2.32 cm |
Peso | 1.57 kg | 1.67 kg |
Material de la funda | Aluminio | Plástico reforzado con fibra de carbono |
Color | - | Negro |
PANTALLA | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Tamaño de pantalla | 13.3" - IPS | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 (WQXGA) | 1366 x 768 (HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 200 cd/m² |
Características | - | Anti-glare, BFR/PVC-free |
PROCESADOR | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 2.4 GHz | Intel Core i3 (6th Gen) 6100U / 2.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.9 GHz | - |
Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
Caché | L3 - 3 MB | 3 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Tecnología de plataforma | - | Intel vPro Platform |
Características | Integrated memory controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0 | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz | 2133 MHz / PC4-17000 |
Velocidad nominal | - | 2133 MHz |
Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | - | 2 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Graphics | Intel HD Graphics 520 |
---|---|---|
Cámara | Sí | Sí |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces, micrófono |
COMUNICACIONES | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Dell Wireless 1820 - M.2 Card |
Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
BATERÍA | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 71.8 Wh | 47 Wh |
Duración de la batería | Hasta 9 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 60 Watt | 65 Watt |
ENTRADA | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Tipo | Teclado, trackpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Panel táctil multitáctil, sensor de luz ambiental | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.0 2 x Thunderbolt 2 HDMI Salida de auriculares |
3 x USB 3.0 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI VGA Dock |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SDXC Card) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Sistema operativo (OS) | Apple macOS Catalina 10.15 | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Software incluido | Drivers & Utilities, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iMovie, Apple DVD Player, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Maps, Reminders, Contacts, Notes, Calendar, Apple AirDrop, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers | Microsoft Office (Trial), Windows 10 Pro 64-bit recovery DVD |
VARIOS | Apple MacBook Pro with Retina display | Dell Latitude E5470 |
---|
Conectable | - | Sí |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | Free Fall Sensor, Dell Data Protection, USB PowerShare technology, ExpressCharge, microphone with noise-cancellation |
Normas de cumplimiento | - | FIPS 140-2, FIPS 201, TCG Certified |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 0 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año Asistencia técnica - consulta telefónica - 90 días |
Garantía limitada - 1 año - tiempo de respuesta: siguiente día laborable |