Cuadro comparativo y opiniones de los productos AORUS 17H BXF (74UK554SH) y ASUS Vivobook 14X (K3405ZF). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 39,8 cm x 25,4 cm x 3 cm | 31,71 cm x 22,25 cm x 1,89 cm |
Peso | 2.7 kg | 1.4 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | Negro | Plata frío |
PANTALLA | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Tamaño de pantalla | 17.3" | 14" - IPS |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 360 Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | - | 300 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | Velocidad de respuesta de 3 ms, bisel de 3 mm, relación pantalla/cuerpo del 90 | Glossy |
PROCESADOR | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
CPU | Intel Core i7 (13ª generación) 13700H / 2,4 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 12450H / 2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 5 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 14 núcleos | 8 núcleos |
Caché | 24 MB | L3 - 12 MB |
Características | Intel Smart Cache, Intel Platform Trust Technology (PTT) | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldado)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 4800 MHz | - |
Velocidad nominal | 4800 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | 0 | 0 |
ALMACENAMIENTO | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | UNIDAD SSD M.2 DE 1 TB | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Gráficos Intel Iris Xe | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Gráficos Intel UHD |
Memoria de vídeo | 12 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | Diseño Max-Q, MUX Switch, NVIDIA DLSS | - |
Juegos | Sí | - |
Cámara | Sí - 720p | Sí - HD |
Características de la cámara | Windows Hello | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo, array de micrófonos | Altavoces duales, micrófono |
Estándares compatibles | DTS:X Ultra | - |
Funciones de audio | - | Salida: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster |
COMUNICACIONES | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | Ethernet | - |
Características | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERÍA | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 99 Wh | 50 Wh |
Duración de la batería | Hasta 7 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 280 Watt | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
ENTRADA | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | Sí |
Características | Función macro, N-key rollover, RGB por tecla | Distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Ranuras | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Interfaz | Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 1 Mini DisplayPort 1.4 Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (RJ-45) |
HDMI 2.1 Conector combinado de auriculares y micrófono 2 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) |
SOFTWARE | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
VARIOS | AORUS 17H BXF (74UK554SH) | ASUS Vivobook 14X (K3405ZF) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente, ratón con cable, bolsa de transporte |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | WINDFORCE Infinity sistema de refrigeración | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H tested |
Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH |
Garantía del fabricante | Garantía limitada: 2 años | - |
Número de modelo | - | LY134W |