Cuadro comparativo y opiniones de los productos AORUS 15P KD (72UK224SH) y ASUS VivoBook 15 (X1504ZA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.7 cm x 24.4 cm x 2.7 cm | 35,97 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Peso | 2.2 kg | 1.7 kg |
Material de la funda | - | Plástico |
Color | - | Plata frío |
PANTALLA | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 240 Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | 72% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, thin bezel design, IPS-level | Anti-glare |
PROCESADOR | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 11800H / 2.3 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U / 1.7 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos | 10 núcleos |
Caché | 24 MB | L3 - 12 MB |
Chipset | Mobile Intel HM570 Express | - |
Características | Intel Platform Trust Technology (PTT) | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | 0 | 1 |
ALMACENAMIENTO | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
Características del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, Max-Q design, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0 | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces duales, micrófono de matriz |
Estándares compatibles | DTS:X Ultra | - |
Funciones de audio | - | Salida: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | 2.5 Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8125BG | - |
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 99 Wh | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 230 Watt | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí (RGB) | Sí |
Características | Por tecla RGB | Precision touchpad, teclado chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Interfaz | 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (admite Thunderbolt 4) HDMI Mini DisplayPort Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 HDMI 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SDXC UHS-II Card) | - |
SOFTWARE | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | AORUS 15P KD (72UK224SH) | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | GIGABYTE RGB Fusion supported | MIL-STD-810H probado, protección de BIOS, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |