Comparación detallada y reseña de los productos Acer TravelMate P614 (51) y HP ProBook 440 G9 Notebook. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.5 cm x 23 cm x 1.66 cm | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.1 kg | 1.42 kg |
Material de la funda | Aleación de magnesio y aluminio | - |
Color | Negro Mil | Plata natural |
PANTALLA | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, ComfyView, Mercury free, 25 ms response rate, Narrow Border Display | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare, narrow bezel bent |
PROCESADOR | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.9 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 10 núcleos |
Caché | 6 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 24 GB | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Velocidad | - | 3200 MHz |
Velocidad nominal | - | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) - Kingston | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - Full HD | Sí - HD |
Características de la cámara | Grabación de vídeo HD de 720p, obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello, imágenes de súper alto rango dinámico (SHDR) | Obturador de privacidad, cámara IR |
Resoluciones de vídeo | - | 720p |
Sonido | Altavoces estéreo, cuatro micrófonos | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | - | Realtek ALC3247-CG |
Funciones de audio | Acer TrueHarmony technology | - |
COMUNICACIONES | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wireless-AC 9560 - M.2 2230 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Intel I218-LM | Realtek RTL8111HSH |
Clase Bluetooth | - | Class 2 |
Estándares compatibles | - | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIED 6E |
Protocolo de gestión remota | - | SNMP 2 |
Características | - | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), CNVi |
BATERÍA | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 60 Wh | 51.3 Wh |
Duración de la batería | Hasta 20 horas | Hasta 13,5 horas |
ADAPTADOR DE CA | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 115/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19 V | 45 Watt |
ENTRADA | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, ClickPad |
---|---|---|
Nombre del teclado | - | HP Premium |
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Touchpad multigestual, teclado Acer FineTip, touchpad de precisión | Clickpad multitáctil, función gestual, resistente a salpicaduras |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Interfaz | USB 3.0 USB 3.0 (con carga desconectada) HDMI USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (powered) USB 3.2 Gen 1 (carga) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalogue (free download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (free download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (free download), HP Smart Support (free download), HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (free download) |
VARIOS | Acer TravelMate P614 (51) | HP ProBook 440 G9 Notebook |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de CA USB-C HP 45 W Smart |
---|---|---|
Opciones integradas | - | Bloqueo de manipulación HP |
Seguridad | lector de huellas | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura de bloqueo de seguridad (el cable de bloqueo se vende por separado), sensor de intrusión en el chasis |
Características | MU-MIMO technology, MIL-STD-810G probado | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested |
Normas de cumplimiento | - | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, EAC, CIT, SEPA, low halogen, ICCP, Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Certificado TCO | TCO Certified Notebooks 8 | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - carry-in Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
Número de modelo | 52B4 | - |