Comparación detallada y reseña de los productos Samsung Galaxy S22+ y Honor X7. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | SM-S906B/DS | - | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 157.4 mm | 167.59 mm | Honor X7 tiene mayor altura que Samsung Galaxy S22+. |
Ancho | 75.8 mm | 77.19 mm | Honor X7 tiene mayor anchura que Samsung Galaxy S22+. |
Profundidad | 7.6 mm | 8.62 mm | Samsung Galaxy S22+ es más estrecho que Samsung Galaxy S22+. |
Peso | 195 g | 198 g | Samsung Galaxy S22+ es más ligero que Samsung Galaxy S22+. |
Color | Azul cielo | Grafito | Crema | Violeta | Oro rosa | Verde | Negro Phantom | Blanco Phantom | Negro medianoche | Azul océano | Plata titanio | |
Material | Corning Gorilla Glass Victus+, Armour Marco de aluminio | - | |
Protección | A prueba de polvo, a prueba de salpicaduras, resistente al agua | - | |
Resistencia al agua | Sí | - | Samsung Galaxy S22+ es resistente al agua. |
Clasificación IP | IP68 | - | |
Índice de reparabilidad | 8,2 (de 10) | 8,1 (sobre 10) | |
Valor SAR | 1,399 W/kg (cuerpo), 0,573 W/kg (cabeza), 3,08 W/kg (extremidad) | 1,21 W/kg (cuerpo), 0,85 W/kg (cabeza), 2,95 W/kg (extremidad) | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | TFT | |
Tamaño de pantalla | 6.6" | 6.74" | Honor X7 tiene un tamaño de pantalla mayor que Samsung Galaxy S22+. |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 1600 x 720 píxeles | Samsung Galaxy S22+ tiene mejor resolución de pantalla que Honor X7. |
Formato de pantalla | Full HD+ | - | |
Densidad de píxeles | 393 ppi | - | |
Relación de aspecto | - | 20:9 | |
Brillo máximo | 1750 cd/m² | - | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | Ambos móviles tienen la misma profundidad de color. |
Contraste | 3000000:1 | - | |
HDR | Sí | - | Samsung Galaxy S22+ tiene HDR. |
Tecnología HDR | HDR10+ | - | |
Tecnología de mejora de la pantalla | Tecnología Vision Booster | - | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | 90 Hz | Samsung Galaxy S22+ tiene mejor frecuencia de actualización que Honor X7. |
Características de la pantalla | AOD (Always On Display), fondo de pantalla de vídeo, 100% DCI-P3 | Pantalla Honor Full View, modo oscuro, modo eBook | |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus+ (cristal resistente a arañazos) | - |
PROCESADOR | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.8 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S22+ tiene mayor velocidad de reloj que Honor X7. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Tarjeta gráfica (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIA | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 4 GB + hasta 2 GB de ampliación virtual | Samsung Galaxy S22+ tiene más memoria RAM que Honor X7. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 128 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
Memoria de usuario | 101.5 GB | - | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 512 GB |
CÁMARA | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 50 megapíxeles | 48 megapíxeles | La resolución de la cámara de Samsung Galaxy S22+ es mejor que la de Honor X7. |
Tamaño del sensor | 1/1.56" | - | |
Tipo de lente | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.8 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara. |
Campo de visión (FoV) | 85 grados(s) | - | |
Tamaño de píxel | 1 μm | - | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Samsung Galaxy S22+ tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | - | |
Zoom óptico | 3x | - | |
Zoom digital | 30x | 8x | Samsung Galaxy S22+ tiene mejor zoom digital que Honor X7. |
Temporizador | Sí | - | |
Efectos especiales | Super HDR, Retoque facial, Línea de cuadrícula, Tono de color selfie | HDR | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de cámara | Panorama, Modo cámara lenta, Modo Pro, HIPERLAPSO, Super cámara lenta, Flores, Verdor, Árboles, Cielo, Playas, Orillas, Nieve, Contraluz, Texto, Comida, Cara, Bebé, Persona, Perro, Gato, Gente, Atardecer, Amanecer, Ciudad, Cascada, Paisaje, Escenario, Vehículos, Bebidas, Animal, Zapatos, Interior, Ropa, Vista nocturna, Retrato, Noche, Foto en movimiento, Montaña, Modo filtro, Toma única, Vídeo Pro, Vídeo retrato, Vista del director, Nightografía | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, Retrato, Noche, Modo filtro, Modo Super Macro, Modo gran angular, Alta resolución | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Captura de sonrisas | Honor X7 tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED de alto CRI | Flash LED | |
Resoluciones de imagen fija | - | 8000 x 6000 | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características de la cámara (Funciones) | Detección de parpadeo, Escáner de código QR, Captura de imágenes RAW, VDIS (Estabilización de imagen digital de vídeo), AF de seguimiento, Quick Share, Tecnología de enfoque automático de doble píxel, Optimizador de escenas, Manchas en el Lente, Detección de defectos, Sugerencias de disparo, Detección de desenfoque, Grabación HDR10+, Súper estable, Detección de contraluz, Medición rápida, Zoom-In Mic, Captura de imagen HEIF, Zoom espacial, Toma fotos fijas de 33MP mientras reproduces vídeo 8K, Zoom de súper resolución de hasta 30x, Zoom digital de hasta 12x para vídeo, AR Doodle, Compatibilidad con HEVC (High Efficiency Video coding), Encuadre automático, Mejorador de detalles, Corrección de forma UW, Auto FPS, Píxel adaptativo (12MP 2. 0μm), borrador de objetos | - |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | 5 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Samsung Galaxy S22+ es mejor que la de Honor X7. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | 1/2.55" | - | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | Lente ultra gran angular | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.2 | F/2.2 | Ambos móviles tienen la misma apertura del objetivo de la segunda cámara. |
Campo de visión (2ª cámara) | 120 grados | - | |
Tamaño de píxel (2ª cámara) | 1.4 μm | - |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | 10 megapíxeles | 2 megapíxeles | La tercera cámara de Samsung Galaxy S22+ tiene mayor resolución que la de Honor X7. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (3ª cámara) | 1/3.94" | - | |
Tipo de lente (3ª cámara) | TeleLente | - | |
Apertura del lente(3ª cámara) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de la tercera cámara. |
Campo de visión (3ª cámara) | 36 grados | - | |
Tamaño de píxel (3ª cámara) | 1 μm | - | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro |
CUARTA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (4ª cámara) | - | 2 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Apertura del lente (4ª cámara) | - | F/2.4 | |
Funciones de la cámara (4ª cámara) | - | Cámara de profundidad |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 10 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Samsung Galaxy S22+ es mejor que la de Honor X7. |
Tamaño del sensor (Frontal) | 1/3.24" | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.0 | La apertura de la lente frontal de Honor X7 es mejor que la de Samsung Galaxy S22+. |
Campo de visión (Frontal) | 80 grados | - | |
Tamaño de píxel (Frontal) | 1.22 μm | - | |
Ajuste de enfoque | Automático | - | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | Pegatinas | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Modo Temporizador, Retratos, Modo Filtro, Modo Espejo, Captura Gestual | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Reconocimiento facial, Captura de sonrisas | Honor X7 tiene detección facial. |
Resoluciones de Imagen Fija (Frontal) | - | 3264 x 2448 | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características de la cámara (Frontal) | AF de doble píxel | - |
BATERÍA Y CARGA | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 4500 mAh | 5000 mAh | La batería de Honor X7 tiene mayor capacidad que la de Samsung Galaxy S22+. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Honor SuperCharge | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Carga inalámbrica | Sí | - | Samsung Galaxy S22+ se puede cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | WPC, Qi, carga inalámbrica rápida 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Tiempo de conversación | 2520 minutos | 2940 minutos | La batería de Honor X7 dura más en llamadas que la de Samsung Galaxy S22+. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación (4G): hasta 2520 min Uso activo de Internet (LTE): hasta 19 horas Uso activo de Internet (Wi-Fi): hasta 20 horas Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 22 horas Reproducción (audio inalámbrico): hasta 69 horas |
Reproducción (vídeo): hasta 20 horas Conversación: hasta 2940 min |
CELULAR | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 5G | 4G | Samsung Galaxy S22+ tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 12 | Android 11 | |
Interfaz de usuario | One UI 4.1 | Magic UI 4.2 | |
Asistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnología de pago | Samsung Pay | - | |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICACIONES | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Banda 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | - | |
Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Banda ultraancha (UWB) | Sí | - | Samsung Galaxy S22+ tiene tecnología inalámbrica UWB. |
MEDIA | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, 3GP, WebM, MP4 | |
Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido envolvente, sonido Dolby Digital, amplificar el sonido ambiente | - |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, barómetro, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor geomagnético | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de gravedad | |
---|---|---|---|
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas (debajo de la pantalla), reconocimiento facial | Reconocimiento facial, lector de huellas (lateral) | |
Funciones adicionales del teléfono | Tecnología MIMO, linterna de notificaciones, Smart Select, Tres micrófonos, Samsung KNOX, Smart View, Compatibilidad con Samsung DeX, Bixby Vision, Función de carpeta segura, TalkBack, Dual Audio, Rutinas Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Tecla Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sobre USB Type-C | HONOR RAM Turbo |
OTROS | Samsung Galaxy S22+ | Honor X7 |
---|
Accesorios incluidos | Herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C a USB-C | Herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, película protectora TP, cargador HONOR SuperCharge de 22,5 W | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | VDE, IP68, HAC (compatible con audífonos), IEC 61960 | Certificación TUV Rheinland de baja luz azul | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 1.5 m | - |