Cuadro comparativo de los productos OPPO Find X2 PRO y emporiaSMART.3mini. Podrás comparar su tamaño, tipo de cámara, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu teléfono perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos, y así encontrar el teléfono que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | CPH2025 | - | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 165.2 mm | 145 mm | OPPO Find X2 PRO tiene mayor altura que emporiaSMART.3mini. |
Ancho | 74.4 mm | 65.7 mm | OPPO Find X2 PRO tiene mayor anchura que emporiaSMART.3mini. |
Profundidad | 9.5 mm | 9.9 mm | OPPO Find X2 PRO es más estrecho que OPPO Find X2 PRO. |
Peso | 200 g | 145 g | emporiaSMART.3mini es más ligero que OPPO Find X2 PRO. |
Color | Naranja | Negro | Negro | |
Material | Cuero vegano | - | |
Protección | Resistente al polvo y al agua | Resistente al polvo y a las salpicaduras | |
Resistencia al agua | Sí | - | OPPO Find X2 PRO es resistente al agua. |
Clasificación IP | IP68 | IP54 | |
Valor SAR | 1,15 W/kg (cuerpo), 0,88 W/kg (cabeza) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | Micro-USB | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Micro SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Una SIM | Una SIM |
PANTALLA | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | AMOLED | IPS | |
Tamaño de pantalla | 6.7" | 5" | OPPO Find X2 PRO tiene un tamaño de pantalla mayor que emporiaSMART.3mini. |
Resolución de pantalla | 3168 x 1440 píxeles | 960 x 480 píxeles | OPPO Find X2 PRO tiene mejor resolución de pantalla que emporiaSMART.3mini. |
Formato de pantalla | QHD+ | - | |
Densidad de píxeles | 513 ppi | - | |
Brillo máximo | 800 cd/m² | - | |
Profundidad de color | 8+2 bits (1.070 millones de colores) | - | |
Contraste | 5000000:1 | - | |
Tecnología HDR | HDR10+ | - | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | - | |
Frecuencia de muestreo táctil | 240 Hz | - | |
Características de la pantalla | Amplia gama de colores DCI-P3, Pantalla Ultra Vision, Motor O1 Ultra Vision | Tecnología de pantalla In-Cell | |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 (vidrio resistente a los arañazos) | - |
PROCESADOR | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | - | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.84 GHz | 1.3 GHz | OPPO Find X2 PRO tiene mayor velocidad de reloj que emporiaSMART.3mini. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | Cuatro núcleos | OPPO Find X2 PRO tiene mayor cantidad de núcleos de procesador que emporiaSMART.3mini. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | OPPO Find X2 PRO tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
MEMORIA | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | 2 GB | OPPO Find X2 PRO tiene más memoria RAM que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 512 GB | 16 GB | OPPO Find X2 PRO tiene más memoria interna que emporiaSMART.3mini. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | - | microSDHC, microSDXC - hasta 64 GB |
CÁMARA | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 48 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara de OPPO Find X2 PRO es mejor que la de emporiaSMART.3mini. |
Tamaño del sensor | 1/1.4" | - | |
Nombre del sensor | Sony Exmor RS IMX689 sensor | - | |
Tipo de lente | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente | F/1.7 | - | |
Construcción del lente | 7-element | - | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | OPPO Find X2 PRO tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | - | |
Efectos especiales | HDR en directo | - | |
Modos de cámara | Modo Ultra Noche 3.0 | - | |
Fuente de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluciones de imagen fija | 8000 x 6000 | - | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | - | |
Características de la cámara (Funciones) | Autoenfoque por detección de fase (PDAF), Estabilizador electrónico de la imagen (EIS), Doble cámara AI, Embellecimiento AI, Reconocimiento de escenas AI, PDAF omnidireccional de todos los píxeles, ISO nativo dual, Vídeo ultra estable | - |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 48 megapíxeles | - | |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | 1/2" | - | |
Nombre del sensor (2ª cámara) | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | Lente ultra gran angular | - | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.2 | - | |
Campo de visión (2ª cámara) | 120 grados | - | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Cámara macro | - | |
Modos de la cámara (2ª cámara) | Modo Ultra Noche 3.0 | - | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Lente 6P, Ultra Steady Video Pro, fotografía ultra macro de 3 cm | - |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | 13 Megapíxeles | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª cámara) | TeleLente | - | |
Apertura del lente(3ª cámara) | F/3.0 | - | |
Cantidad de elementos del lente (3ª cámara) | 5-element | - | |
Zoom digital | 60x | - | |
Zoom híbrido | 10x | - | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | Modo Ultra Noche 3.0 | - |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 32 megapíxeles | 2 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de OPPO Find X2 PRO es mejor que la de emporiaSMART.3mini. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.4 | - | |
Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | 5-element | - | |
Modos de cámara (Frontal) | Modo cámara lenta, modo Pro | - | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | - | |
Características de la cámara (Frontal) | Estabilizador electrónico de la imagen (EIS), enfoque automático por detección de fase (PDAF), luz de relleno inteligente, embellecimiento basado en IA, doble estabilización óptica de la imagen (OIS), enfoque automático por detección de contraste (CDAF), enfoque automático láser (LAF) | - |
BATERÍA Y CARGA | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 4260 mAh | 2500 mAh | La batería de OPPO Find X2 PRO tiene mayor capacidad que la de emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC Flash Charge technology | - | OPPO Find X2 PRO tiene tecnología de carga rápida. |
Tiempo en espera | - | 168 horas | |
Tiempo de conversación | - | 550 minutos | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | - | En conversación: hasta 550 minutos En espera: hasta 168 horas |
CELULAR | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 5G | 4G | OPPO Find X2 PRO tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | ColorOS 7.1 (basado en Android 10) | Android 9.0 Pie | |
Interfaz de usuario | - | Emporia | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS |
COMUNICACIONES | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 8 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Banda 5G NR | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | - | |
Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | - | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 | |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
CARACTERÍSTICAS | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, podómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de temperatura de color | - | |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares (lateral) | - | |
Funciones adicionales del teléfono | - | Función de emergencia Emporia, Reloj despertador, Función SOS |
OTROS | OPPO Find X2 PRO | emporiaSMART.3mini |
---|
Accesorios incluidos | Auriculares, adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, estuche protector | Cable USB, adaptador de corriente, tapa adicional para la batería | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | IP68 | IP54, HAC (compatible con audífonos) |