Comparación detallada y reseña de los productos Huawei P40 Pro y Honor X7A. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 158.2 mm | 167,48 mm | Honor X7A tiene mayor altura que Huawei P40 Pro. |
Ancho | 72.6 mm | 76,85 mm | Honor X7A tiene mayor anchura que Huawei P40 Pro. |
Profundidad | 8.95 mm | 8.27 mm | Honor X7A es más estrecho que Huawei P40 Pro. |
Peso | 209 g | 196 g | Honor X7A es más ligero que Huawei P40 Pro. |
Color | Negro | Escarcha plateada | Plata titanio | Azul océano | Negro medianoche | |
Protección | Resistente al polvo, a las salpicaduras y al agua | - | |
Resistencia al agua | Sí | - | Huawei P40 Pro es resistente al agua. |
Clasificación IP | IEC 60529 IP68 | - | |
Índice de reparabilidad | 8,1 (sobre 10) | 8 (sobre 10) | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (cuerpo), 2,99 W/kg (extremidad), 0,48 W/kg (cabeza) | 1,07 W/kg (cuerpo), 2,43 W/kg (extremidad), 0,8 W/kg (cabeza) | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM | |
Detalles de configuración de la tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
PANTALLA | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | - | TFT | |
Tamaño de pantalla | 6.58" | 6.745" | Honor X7A tiene un tamaño de pantalla mayor que Huawei P40 Pro. |
Resolución de pantalla | 2640 x 1200 píxeles | 1600 x 720 píxeles | Huawei P40 Pro tiene mejor resolución de pantalla que Honor X7A. |
Formato de pantalla | Full HD+ | - | |
Densidad de píxeles | 441 ppi | - | |
Relación de aspecto | - | 20:9 | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | Ambos móviles tienen la misma profundidad de color. |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz | 90 Hz | Ambos móviles tienen la misma frecuencia de actualización. |
Características de la pantalla | Pantalla Quad-Curve Overflow | Modo de protección ocular, Honor Full View Display, Modo oscuro, Modo eBook |
PROCESADOR | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Número de procesador | - | MT6765H | |
frecuencia del procesador | 2.86 GHz | 2.3 GHz | Huawei P40 Pro tiene mayor velocidad de reloj que Honor X7A. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Huawei P40 Pro tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali-G76 MC16 | IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
RAM | 8 MB | 4 GB | Huawei P40 Pro tiene más memoria RAM que Honor X7A. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro tiene más memoria interna que Honor X7A. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | Tarjeta NM - hasta 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
CÁMARA | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 50 megapíxeles | 50 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de cámara. |
Tamaño del sensor | 1/1.28" | - | |
Nombre del sensor | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Apertura del lente | F/1.9 | F/1.8 | La apertura del objetivo de Honor X7A es mejor que la de Huawei P40 Pro. |
Tamaño de píxel | 2.44 μm | - | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Huawei P40 Pro tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | - | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efectos especiales | Efecto bokeh | HDR | |
Modos de cámara | 4K Timelapse, vídeo con muy poca luz, vídeo a cámara ultralenta, vídeo con teleLente | Panorama, modo Time-lapse, modo Pro, modo Marca de agua, Retrato, modo Apertura, modo Filtro, modo Supermacro, modo Alto píxel, cámara AI | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Captura de sonrisas | Honor X7A tiene detección facial. |
Fuente de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resoluciones de imagen fija | 8192 x 6144 | 8192 x 6144 | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características de la cámara (Funciones) | Zoom híbrido, Estabilización de Imagen Huawei AI (AIS), Sistema de cámara cuádruple Leica, matriz de filtros de color RYYB, Octa PD Focus, binning de píxeles 4 en 1, AI Portrait Studios | - |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 40 megapíxeles | 5 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Huawei P40 Pro es mejor que la de Honor X7A. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | 1/1.54" | - | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | Lente ultra gran angular | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/1.8 | F/2.2 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de Huawei P40 Pro es mejor que la de Huawei P40 Pro. |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Cámara de cine Huawei | - |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | 12 megapíxeles | 2 megapíxeles | La tercera cámara de Huawei P40 Pro tiene mayor resolución que la de Honor X7A. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª cámara) | TeleLente | - | |
Apertura del lente(3ª cámara) | F/3.4 | F/2.4 | La apertura del objetivo de la tercera cámara de Honor X7A es mejor que la de Huawei P40 Pro. |
Estabilizador óptico de imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Huawei P40 Pro tiene estabilización óptica de la tercera cámara. |
Zoom óptico | 5x | - | |
Zoom híbrido | 10x | - | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | Cámara Huawei SuperSensing, Zoom máximo 50X | - |
CUARTA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (4ª cámara) | - | 2 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Apertura del lente (4ª cámara) | - | F/2.4 | |
Funciones de la cámara (4ª cámara) | Cámara HUAWEI de tiempo de vuelo (TOF) | Cámara de profundidad |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 32 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Huawei P40 Pro es mejor que la de Honor X7A. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.0 | La apertura de la lente frontal de Honor X7A es mejor que la de Huawei P40 Pro. |
Ajuste de enfoque | Automático | - | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Modo lapso de tiempo, Modo marca de agua, Espejo selfie, Retrato, Modo filtro | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Reconocimiento facial | Reconocimiento facial, Captura de sonrisas | Ambos móviles tienen detección facial. |
Resoluciones de Imagen Fija (Frontal) | 6528 x 4896 | 3264 x 2448 | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) |
SEGUNDA CÁMARA FRONTAL |
---|
Funciones de la cámara (2ª cámara frontal) | Cámara TOF | - |
---|
BATERÍA Y CARGA | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 4200 mAh | 5330 mAh | La batería de Honor X7A tiene mayor capacidad que la de Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Honor SuperCharge | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Carga inalámbrica | Sí | - | Huawei P40 Pro se puede cargar de forma inalámbrica. |
Tiempo de conversación | - | 2220 minutos | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | - | Reproducción (vídeo en línea): hasta 19 horas Conversación: hasta 2220 min Reproducción (música): hasta 26 horas Navegación continua: hasta 37 horas |
|
Tecnología de la batería | - | Ión de litio |
CELULAR | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 5G | 4G | Huawei P40 Pro tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 10 | Android 12 | |
Interfaz de usuario | EMUI 10.1 | Magic UI 6.1 | |
Asistente inteligente | Celia | - | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICACIONES | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, HSPA | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | - | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | - | |
Banda 5G NR | N1, n2, n7, n28 | - | |
Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, 3GP | MKV, 3GP, WebM, MP4 | |
Mejoras de sonido | - | HONOR Histen |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor gestual, sensor de gravedad, sensor de infrarrojos (IR), sensor de temperatura del color | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de gravedad | |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas (debajo de la pantalla), reconocimiento facial | Reconocimiento facial, lector de huellas (lateral) | |
Funciones adicionales del teléfono | Multitarea, Desbloqueo facial, Tecnología MIMO, Tecnología MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool system | Carga inversa OTG |
OTROS | Huawei P40 Pro | Honor X7A |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, auriculares USB-C | Adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, película protectora TP | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | IEC 60529 IP68 | Certificación TUV Rheinland de baja luz azul | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 1.5 m | - |