Cuadro comparativo de los productos Huawei P40 Pro+ y Apple iPhone 12. Podrás comparar su tamaño, tipo de cámara, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu teléfono perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos, y así encontrar el teléfono que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | ElsaP-N39E | A2403 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 158.2 mm | 146.7 mm | Huawei P40 Pro+ tiene mayor altura que Apple iPhone 12. |
Ancho | 72.6 mm | 71.5 mm | Huawei P40 Pro+ tiene mayor anchura que Apple iPhone 12. |
Profundidad | 9 mm | 7.4 mm | Apple iPhone 12 es más estrecho que Huawei P40 Pro+. |
Peso | 226 g | 164 g | Apple iPhone 12 es más ligero que Huawei P40 Pro+. |
Color | Cerámica blanca | Cerámica negra | Negro | Blanco | Rojo | Azul | Verde | Púrpura | |
Material | - | Cristal, aluminio aeroespacial | |
Protección | A prueba de caídas, resistente al agua, resistente a salpicaduras | Resistente al polvo, a las salpicaduras y al agua | |
Resistencia al agua | Sí | Sí | Ambos móviles son resistentes al agua. |
Clasificación IP | IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidad | 6,7 (sobre 10) | 6,6 (sobre 10) | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (cuerpo), 0,49 W/kg (cabeza) | 0,99 W/kg (cuerpo), 0,98 W/kg (cabeza), 3,8 W/kg (extremidad) | |
Tipo de conector | USB tipo C | Lightning | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla OLED | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | OLED | Super Retina XDR Display | |
Tamaño de pantalla | 6.58" | 6.1" | Huawei P40 Pro+ tiene un tamaño de pantalla mayor que Apple iPhone 12. |
Resolución de pantalla | 2640 x 1200 píxeles | 2532 x 1170 píxeles | Huawei P40 Pro+ tiene mejor resolución de pantalla que Apple iPhone 12. |
Formato de pantalla | Full HD+ | - | |
Densidad de píxeles | 441 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 12 tiene mejor densidad de píxeles que Huawei P40 Pro+. |
Brillo máximo | - | 625 cd/m² | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
Contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sí | Apple iPhone 12 tiene HDR. |
Tecnología HDR | - | HDR10 | |
Tecnología de mejora de la pantalla | - | Dolby Vision | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz | - | |
Características de la pantalla | Pantalla FullView, Pantalla Quad-Curve Overflow | Pantalla True Tone, pantalla Edge-to-Edge, pantalla de colores amplios (P3), toque háptico, Log-Gamma híbrido (HLG), 1200 nits de brillo máximo (HDR) | |
Protección de pantalla | - | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, Ceramic Shield |
PROCESADOR | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | Apple A14 Bionic | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.86 GHz | - | |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 6 núcleos | Huawei P40 Pro+ tiene mayor cantidad de núcleos de procesador que Apple iPhone 12. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Huawei P40 Pro+ tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMORIA | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
RAM | 8 MB | - | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 512 GB | 64 GB | Huawei P40 Pro+ tiene más memoria interna que Apple iPhone 12. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | Tarjeta NM - hasta 256 GB | - |
CÁMARA | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 5 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 50 megapíxeles | 12 megapíxeles | La resolución de la cámara de Huawei P40 Pro+ es mejor que la de Apple iPhone 12. |
Tamaño del sensor | 1/1.28" | - | |
Tipo de lente | Lente gran angular | Lente gran angular | |
Apertura del lente | F/1.9 | F/1.6 | La apertura del objetivo de Apple iPhone 12 es mejor que la de Huawei P40 Pro+. |
Construcción del lente | - | 7-element | |
Tamaño de píxel | 2.44 μm | - | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de imagen plus (OIS+) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Ambos móviles tienen estabilización óptica de imagen. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Zoom óptico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 5x | |
Efectos especiales | - | Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Mono Escenario, Mono Alta Clave | |
Modo HDR | - | HDR inteligente 3 | |
Modos de cámara | Modo nocturno, Timelapse 4K, vídeo con luz ultra baja | Modo ráfaga, Panorama, Modo nocturno, Live Photos, Modo retrato con bokeh avanzado y Control de profundidad, Iluminación de retrato, Captura de colores amplios para fotos y Live Photos, Lapso de tiempo (Modo nocturno) | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial | Reconocimiento facial | Ambos móviles tienen detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED de doble tono | Flash LED True Tone | |
Resoluciones de imagen fija | 8192 x 6144 | - | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Zoom híbrido, estabilización de imagen con IA (AIS) de Huawei, tecnología de píxeles 4 en 1, matriz de filtros de color RYYB, enfoque automático de detección de fase (PDAF) octa, motor de fusión XD de HUAWEI, vídeo a cámara ultralenta de 7680 fps, cámara cuádruple Leica Ultra Vision, matriz SuperZoom 100x inigualable | Cubierta del Lente de cristal de zafiro, Estabilización de vídeo cinematográfico, Estabilización de vídeo cinematográfico, Zoom de reproducción, Geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, Fotos fijas de 8 MP grabando vídeo 4K, Vídeo time-lapse con estabilización, Sincronización lenta, Corrección avanzada de ojos rojos, Estabilización óptica de imagen para vídeo, Captura de imagen HEIF, Zoom de audio, Píxeles de enfoque al 100%, Zoom digital de hasta 3 aumentos para vídeo, Vídeo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Rango dinámico ampliado para vídeo a 60 fps, Deep Fusion, Grabación de vídeo Dolby Vision HDR de hasta 30 fps |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 40 megapíxeles | 12 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Huawei P40 Pro+ es mejor que la de Apple iPhone 12. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | 1/1.54" | - | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | Lente ultra gran angular | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/1.8 | F/2.4 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de Huawei P40 Pro+ es mejor que la de Huawei P40 Pro+. |
Cantidad de elementos del objetivo (2ª cámara) | - | 5-element | |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 120 grados | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Vídeo 4K time-lapse, Vídeo cinemático | Lente de 5 piezas, corrección de lente |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | 8 megapíxeles | - | |
---|---|---|---|
Apertura del lente(3ª cámara) | F/4.4 | - | |
Estabilizador óptico de imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ tiene estabilización óptica de la tercera cámara. |
Zoom óptico | 10x | - |
CUARTA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (4ª cámara) | 8 megapíxeles | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª cámara) | TeleLente | - | |
Apertura del lente (4ª cámara) | F/2.4 | - | |
Estabilizador óptico de imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ tiene estabilización óptica de la cuarta cámara. |
Características de la cámara (4ª cámara) | OIS (Estabilización Óptica de la Imagen), zoom óptico 3x | - |
QUINTA CÁMARA |
---|
Funciones de la cámara (5ª cámara) | Sensor de profundidad 3D | - |
---|
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 32 megapíxeles | 12 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Huawei P40 Pro+ es mejor que la de Apple iPhone 12. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.2 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara frontal. |
Ajuste de enfoque | Automático | - | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Mono Escenario, Mono Alta Clave | |
Modo HDR (Frontal) | - | HDR inteligente 3 | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Modo ráfaga, modo nocturno, Live Photos, modo Retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación de retrato, captura de colores amplios para fotos y Live Photos, Time Lapse (modo nocturno) | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial 3D | Reconocimiento facial | Ambos móviles tienen detección facial. |
Fuente de luz (Frontal) | Flash de pantalla | Flash Retina | |
Resoluciones de Imagen Fija (Frontal) | 6528 x 4896 | - | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | Modo retrato AI | Estabilización automática de imagen, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, rango dinámico ampliado para vídeo a 30 fps, vídeo QuickTake, vídeo time-lapse con estabilización, corrección de lente, Deep Fusion, grabación de vídeo Dolby Vision HDR hasta 30 fps |
SEGUNDA CÁMARA FRONTAL |
---|
Funciones de la cámara (2ª cámara frontal) | Cámara de infrarrojos para Face ID, cámara de profundidad 3D | - |
---|
BATERÍA Y CARGA | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 4200 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI SuperCharge technology | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | 1,36 hora(s) | - | |
Carga inalámbrica | Sí | Sí | Ambos móviles se pueden cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | - | Qi | |
Tiempo en espera | 380,4 horas | - | |
Tiempo de conversación | 2100 minutos | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Modo de espera (WCDMA): hasta 463 horas Modo de espera (GSM): hasta 451 horas Modo de espera (LTE TDD): hasta 451 horas Modo de espera (LTE FDD): hasta 456 horas Modo de espera (5G): hasta 427,4 horas Reproducción (vídeo): hasta 22.... 1 h Reproducción (música): hasta 82,4 h Navegación continua (4G): hasta 17 h Navegación continua (5G): hasta 15,8 h En espera: hasta 380,4 h Conversación (WCDMA): hasta 1392 min Conversación (GSM): hasta 2100 min |
Reproducción (vídeo): hasta 17 horas Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 11 horas Reproducción (audio): hasta 65 horas |
|
Tecnología de la batería | - | Ión de litio |
CELULAR | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 5G | 5G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | Android 10 | iOS 14 | |
Interfaz de usuario | EMUI 10.1 | - | |
Asistente inteligente | Celia | Siri | |
Tecnología de pago | - | Apple Pay | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICACIONES | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Banda ultraancha (UWB) | - | Sí | Apple iPhone 12 tiene tecnología inalámbrica UWB. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, MP4 | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Mejoras de sonido | - | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital | |
Mejoras de vídeo | - | HDR con Dolby Vision, HDR10 |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor gestual, sensor de gravedad, sensor de infrarrojos (IR), sensor de temperatura del color | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro | |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares (debajo de la pantalla) | Reconocimiento facial | |
Tecnología de seguridad | - | ID facial | |
Funciones adicionales del teléfono | Tecnología MIMO, tecnología MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery | Función AirDrop, función de zoom de audio, tecnología MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalización iBeacon, teclado QuickType, Night Shift, compatibilidad con Apple TV (2.º o posterior), AirPlay Mirroring, motor neuronal de nueva generación, Apple MagSafe, tarjetas Express Transit con reserva de marcha, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible con RTT/TTY |
OTROS | Huawei P40 Pro+ | Apple iPhone 12 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, auriculares USB-C | Cable Lightning a USB-C | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | IP68 | IEC 60529 IP68, HAC (Compatible con audífonos) | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 1.5 m | 6 m | |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C | |
Temperatura Mínima de Funcionamiento | - | 0 °C | |
Rango de Humedad de Funcionamiento | - | 5 - 95% (sin condensación) |