Reseña y paralelo detallado entre Huawei P40 lite 5G y OPPO A74 5G. Con nuestra vista general, puedes comparar tamaños y especificaciones técnicas de cada teléfono, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | CDY-N29A | CPH2197 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 162.31 mm | 162.9 mm | OPPO A74 5G tiene mayor altura que Huawei P40 lite 5G. |
Ancho | 75 mm | 74.7 mm | Huawei P40 lite 5G tiene mayor anchura que OPPO A74 5G. |
Profundidad | 8.58 mm | 8.4 mm | OPPO A74 5G es más estrecho que Huawei P40 lite 5G. |
Peso | 189 g | 190 g | Huawei P40 lite 5G es más ligero que Huawei P40 lite 5G. |
Color | Espacio Plata | Negro fluido | |
Resistencia al agua | - | - | |
Valor SAR | 2,66 W/kg (extremidad), 1,1 W/kg (cuerpo), 0,81 W/kg (cabeza) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | Conector para auriculares - miniteléfono 3,5 mm USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM | |
Detalles de configuración de la tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
PANTALLA | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | LTPS | LTPS | |
Tamaño de pantalla | 6.5" | 6.5" | Ambos móviles tienen el mismo tamaño de pantalla. |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de pantalla. |
Formato de pantalla | - | Full HD+ | |
Densidad de píxeles | 405 ppi | 405 ppi | Ambos móviles tienen la misma densidad de píxeles. |
Brillo máximo | - | 550 cd/m² | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
Contraste | - | 1500:1 | |
HDR | Sí | - | Huawei P40 lite 5G tiene HDR. |
Tecnología HDR | HDR10 | - | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 90 Hz | |
Frecuencia de muestreo táctil | - | 180 Hz | |
Características de la pantalla | Pantalla Punch FullView | Modo confort ocular, 100% DCI-P3 | |
Protección de pantalla | - | Vidrio Panda |
PROCESADOR | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.36 GHz | 2 GHz | Huawei P40 lite 5G tiene mayor velocidad de reloj que OPPO A74 5G. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali-G57 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIA | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Ambos móviles tienen el mismo tamaño de RAM. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 128 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
Interfaz de memoria | - | UFS 2.1 | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | Tarjeta NM - hasta 256 GB | - |
CÁMARA | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 64 megapíxeles | 48 megapíxeles | La resolución de la cámara de Huawei P40 lite 5G es mejor que la de OPPO A74 5G. |
Tamaño del sensor | 1/1.7" | 1/2" | El sensor de la cámara de OPPO A74 5G es más grande que el de Huawei P40 lite 5G. |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.7 | La apertura del objetivo de OPPO A74 5G es mejor que la de Huawei P40 lite 5G. |
Campo de visión (FoV) | - | 79 grados | |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Modos de cámara | - | Panorámica, Modo lapso de tiempo, Modo cámara lenta, Modo noche, Modo experto, Texto, Retrato | |
Fuente de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluciones de imagen fija | - | 8000 x 6000 | |
Resoluciones de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Autoenfoque por detección de fase (PDAF), Autoenfoque por contraste, Estabilización de imagen por IA (AIS) de Huawei | Estabilizador electrónico de la imagen (EIS), cámara AI Quad, mejora de escenas AI 2.0 |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de segunda cámara. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | - | 1/4" | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | - | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.4 | F/2.2 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de OPPO A74 5G es mejor que la de Huawei P40 lite 5G. |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 119 grados(s) |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de tercera cámara. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (3ª cámara) | - | 1/5" | |
Apertura del lente(3ª cámara) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de la tercera cámara. |
Campo de visión (3ª cámara) | - | 88,8 grado(s) | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | Cámara de profundidad | Cámara macro | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | Efecto bokeh | - |
CUARTA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (4ª cámara) | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de la cuarta cámara. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (4ª cámara) | - | 1/5" | |
Apertura del lente (4ª cámara) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de la cuarta cámara. |
Campo de visión (4ª cámara) | - | 88,8 grado(s) | |
Funciones de la cámara (4ª cámara) | Cámara macro | Monocromo |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de cámara frontal. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.0 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara frontal. |
Campo de visión (Frontal) | - | 79,3 grado(s) | |
Ajuste de enfoque | - | Focus free | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | Pegatinas | |
Modos de cámara (Frontal) | Modo selfie supernocturno | Panorama, modo time-lapse, modo nocturno, retrato | |
Resoluciones de Imagen Fija (Frontal) | - | 4624 x 3468 | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | - | Estabilizador electrónico de la imagen (EIS), embellecimiento AI |
BATERÍA Y CARGA | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 4000 mAh | 5000 mAh | La batería de OPPO A74 5G tiene mayor capacidad que la de Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tiempo en espera | 480 horas | 40 horas | Huawei P40 lite 5G tiene más tiempo en espera que OPPO A74 5G. |
Tiempo de conversación | 1140 minutos | 1620 minutos | La batería de OPPO A74 5G dura más en llamadas que la de Huawei P40 lite 5G. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación (3G): hasta 1140 min En espera: hasta 480 horas |
Reproducción (vídeo): hasta 13 horas Conversación: hasta 1.620 minutos En espera: hasta 40 horas |
CELULAR | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 5G | 5G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | Android 10 | ColorOS 11.1 (basado en Android 11) | |
Interfaz de usuario | EMUI 10.1.1 | - | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
COMUNICACIONES | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, MP4 | - |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, giroscopio, sensor de gravedad | Acelerómetro, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor de gravedad, sensor óptico | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Reconocimiento facial, lector de huellas | |
Tecnología de seguridad | - | Desbloqueo facial | |
Funciones adicionales del teléfono | Unidad de procesamiento de red neuronal, HUAWEI AppGallery | Carga rápida, Google Lens |
OTROS | Huawei P40 lite 5G | OPPO A74 5G |
---|
Accesorios incluidos | Auriculares, adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, película protectora TP | Auriculares, adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, estuche protector |
---|