Cuadro comparativo de los productos Huawei P20 y Samsung Galaxy A34 5G. Podrás comparar su tamaño, tipo de cámara, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu teléfono perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos, y así encontrar el teléfono que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | - | SM-A346B/DSN | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 149.1 mm | 161.3 mm | Samsung Galaxy A34 5G tiene mayor altura que Huawei P20. |
Ancho | 70.8 mm | 78.1 mm | Samsung Galaxy A34 5G tiene mayor anchura que Huawei P20. |
Profundidad | 7.65 mm | 8.2 mm | Huawei P20 es más estrecho que Huawei P20. |
Peso | 165 g | 199 g | Huawei P20 es más ligero que Huawei P20. |
Color | Negro | Impresionante plata | Impresionante violeta | Impresionante lima | Impresionante grafito | |
Protección | - | Resistente al agua, Resistente al polvo | |
Resistencia al agua | - | Sí | Samsung Galaxy A34 5G es resistente al agua. |
Clasificación IP | - | IP67 | |
Índice de reparabilidad | - | 8,3 (sobre 10) | |
Valor SAR | 1,26 W/kg (cuerpo), 0,76 W/kg (cabeza) | 2,68 W/kg (extremidad), 0,546 W/kg (cabeza), 1,488 W/kg (cuerpo) | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Una SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla OLED | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | TFT | Super AMOLED | |
Tamaño de pantalla | 5.8" | 6.6" | Samsung Galaxy A34 5G tiene un tamaño de pantalla mayor que Huawei P20. |
Resolución de pantalla | 2244 x 1080 píxeles | 2340 x 1080 píxeles | Samsung Galaxy A34 5G tiene mejor resolución de pantalla que Huawei P20. |
Formato de pantalla | Full HD+ | Full HD+ | |
Densidad de píxeles | 428 ppi | - | |
Brillo máximo | - | 1000 cd/m² | |
Profundidad de color | - | 16,7 millones de colores | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 120 Hz | |
Características de la pantalla | Pantalla FullView | - |
PROCESADOR | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - con i7 | - | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.36 GHz | 2.6 GHz | Samsung Galaxy A34 5G tiene mayor velocidad de reloj que Huawei P20. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Huawei P20 tiene arquitectura de 64 bits. |
MEMORIA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
RAM | 4 GB | 6 GB | Samsung Galaxy A34 5G tiene más memoria RAM que Huawei P20. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 128 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
Memoria de usuario | - | 101 GB | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
CÁMARA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 12 megapíxeles | 48 megapíxeles | La resolución de la cámara de Samsung Galaxy A34 5G es mejor que la de Huawei P20. |
Tipo de sensor | RGB CMOS | - | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.8 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara. |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | - | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Samsung Galaxy A34 5G tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Zoom digital | 2x | 10x | Samsung Galaxy A34 5G tiene mejor zoom digital que Huawei P20. |
Modos de cámara | Reconocimiento automático de escenas, Iluminación 3D para retratos | - | |
Fuente de luz | Flash LED de doble tono | Flash LED | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K), vídeo a cámara superlenta 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Leica Dual-Kamera, Zoom híbrido 2x | Encuadre automático, borrador de objetos, AI image enhancer, Photo Remaster |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 20 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Huawei P20 es mejor que la de Samsung Galaxy A34 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de sensor (2ª cámara) | Monochrome CMOS | - | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | - | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/1.6 | F/2.2 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de Huawei P20 es mejor que la de Huawei P20. |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | - | 5 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Apertura del lente(3ª cámara) | - | F/2.4 | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 24 megapíxeles | 13 Megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Huawei P20 es mejor que la de Samsung Galaxy A34 5G. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.2 | La apertura de la lente frontal de Huawei P20 es mejor que la de Huawei P20. |
Características de la cámara (Frontal) | Tecnología Light Fusion | - |
BATERÍA Y CARGA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3400 mAh | 5000 mAh | La batería de Samsung Galaxy A34 5G tiene mayor capacidad que la de Huawei P20. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI Safe SuperCharge technology | - | Huawei P20 tiene tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | 90 min | - | |
Tiempo en espera | 406 horas | - | |
Tiempo de conversación | 1140 minutos | 2160 minutos | La batería de Samsung Galaxy A34 5G dura más en llamadas que la de Huawei P20. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | En conversación: hasta 1140 min En espera: hasta 406 horas |
Uso activo de Internet (LTE): hasta 22 horas Uso activo de Internet (Wi-Fi): hasta 22 horas Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 21 horas Reproducción (audio inalámbrico): hasta 84 horas Conversación (4G): hasta 2160 minutos |
|
Tecnología de la batería | Polímero de litio | - |
CELULAR | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 5G | Samsung Galaxy A34 5G tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 8.1 Oreo | - | |
Interfaz de usuario | HUAWEI Emotion UI 8.1 | One UI | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICACIONES | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecuencia 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Estándares de audio digital compatibles | Apt-X, LDAC, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | - | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Mejoras de sonido | - | Tecnología de sonido Dolby Atmos |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor láser, sensor de temperatura de color | Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor geomagnético, sensor de luz | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | lector de huellas | |
Funciones adicionales del teléfono | Desbloqueo facial, tecnología MIMO, Knuckle, pantalla dividida, unidad de procesamiento de red neuronal | Tecnología MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, sensor de proximidad virtual, 5 años de actualizaciones de seguridad, 4 años de actualizaciones del sistema operativo | |
Android Enterprise Certificación recomendada | Sí | - |
OTROS | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Accesorios incluidos | Funda protectora, adaptador de corriente, adaptador de clavija USB-C a 3,5, cable USB-C, auriculares de alta resolución USB-C | - | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | - | IP67 | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | - | 1 m |