Comparación detallada y reseña de los productos Huawei P10 Plus y Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | VKY-L29 | - | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 153.5 mm | 162.9 mm | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene mayor altura que Huawei P10 Plus. |
Ancho | 74.2 mm | 76 mm | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene mayor anchura que Huawei P10 Plus. |
Profundidad | 6.98 mm | 8,98 mm | Huawei P10 Plus es más estrecho que Huawei P10 Plus. |
Peso | 165 g | 210.5 g | Huawei P10 Plus es más ligero que Huawei P10 Plus. |
Color | Negro grafito | Blanco polar | Negro medianoche | Azul cielo | |
Material | Metal | - | |
Resistencia al agua | - | - | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G es resistente al agua. |
Índice de reparabilidad | - | 7,6 (sobre 10) | |
Valor SAR | 0,76 W/kg (cuerpo), 0,89 W/kg (cabeza) | 0,997 W/kg (cabeza), 0,998 W/kg (cuerpo), 2,573 W/kg (extremidad) | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | - | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla OLED | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | LTPS TFT | Flow AMOLED | |
Tamaño de pantalla | 5.5" | 6.67" | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene un tamaño de pantalla mayor que Huawei P10 Plus. |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 píxeles | 2400 x 1080 píxeles | Huawei P10 Plus tiene mejor resolución de pantalla que Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. |
Formato de pantalla | QHD | Full HD+ | |
Densidad de píxeles | 540 ppi | - | |
Brillo máximo | - | 900 cd/m² | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
Contraste | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Sí | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene HDR. |
Tecnología HDR | - | HDR10+ | |
Tecnología de mejora de la pantalla | - | Dolby Vision | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 120 Hz | |
Características de la pantalla | - | Modo lectura, modo luz solar, DCI-P3 Amplia gama de colores | |
Protección de pantalla | - | Corning Gorilla Glass 5 (cristal resistente a arañazos) |
PROCESADOR | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + coprocesador i6 | MediaTek Dimensity 1080 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.4 GHz | 2.6 GHz | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene mayor velocidad de reloj que Huawei P10 Plus. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Huawei P10 Plus tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali G71 MP8 | ARM Mali-G68 |
MEMORIA | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene más memoria RAM que Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 256 GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene más memoria interna que Huawei P10 Plus. |
Interfaz de memoria | - | UFS 2.2 | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 256 GB | - |
CÁMARA | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 20 megapíxeles | 200 megapíxeles | La resolución de la cámara de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Tamaño del sensor | - | 1/1.4" | |
Tipo de lente | - | Lente gran angular | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.65 | La apertura del objetivo de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Construcción del lente | - | 7-element | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Ambos móviles tienen estabilización óptica de imagen. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Enfoque automático por láser | Sí | - | |
Efectos especiales | Monocromo, RGB, Profundidad de campo, Bokeh natural | - | |
Modos de cámara | Tomas con poca luz, modo retrato | Filtros de vídeo | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial 3D | - | Huawei P10 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED doble | Flash LED | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Enfoque automático por detección de fase (PDAF), enfoque automático híbrido, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, lentes duales SUMMILUX-H, zoom híbrido 2x, enfoque automático continuo (CAF), enfoque automático de profundidad, flash de doble tono, fotografía superior con poca luz, iluminación dinámica, Flavor Studio | Xiaomi ProCut, motor Ecosphere, motor de color, detección biónica, motor de aceleración, fusión óptica, 16 en 1 a 2,24μm píxeles |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Huawei P10 Plus es mejor que la de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de objetivo (2ª cámara) | - | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/1.8 | F/2.2 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de Huawei P10 Plus es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 119 grados(s) |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | - | 2 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Apertura del lente(3ª cámara) | - | F/2.4 | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 16 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/1.9 | - | |
Ajuste de enfoque | Automático | - | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | Cámara frontal Leica | - |
BATERÍA Y CARGA | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3750 mAh | 5000 mAh | La batería de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene mayor capacidad que la de Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI SuperCharge technology | Xiaomi HyperCharge technology | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | 90 min | 19 min | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene un tiempo de carga más corto que Huawei P10 Plus. |
Tiempo en espera | 450 horas | - | |
Tiempo de conversación | 1680 minutos | 2340 minutos | La batería de Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G dura más en llamadas que la de Huawei P10 Plus. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación (3G): hasta 1680 minutos En espera (3G): hasta 399 horas En espera (LTE): hasta 450 horas |
Conversación: hasta 2340 min Juegos: hasta 8,9 horas Reproducción (vídeo): hasta 19 horas Reproducción (audio): hasta 149 horas |
CELULAR | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat | Android 12 | |
Interfaz de usuario | HUAWEI Emotion UI 5.1 | MIUI 14 | |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICACIONES | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frecuencia 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaz inalámbrica | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), AWB | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, AVI, 3GP, M4V, 3G2, MP4 | |
Mejoras de sonido | - | Tecnología de sonido Dolby Atmos, Hi-Res audio certificado, Hi-Res audio inalámbrico |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor G, sensor Hall | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, giroscopio | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Reconocimiento facial, lector de huellas (lateral) | |
Tecnología de seguridad | - | Desbloqueo facial AI | |
Funciones adicionales del teléfono | Micrófonos duales, tecnología MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, tecnología HUAWEI Ultra Memory | Tecnología LiquidCool, altavoces estéreo duales, motor de vibración lineal en el eje X, emisor de infrarrojos, chipset de carga Xiaomi Surge P1 | |
Android Enterprise Certificación recomendada | Sí | - |
OTROS | Huawei P10 Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G |
---|
Accesorios incluidos | Auriculares, funda protectora, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla preinstalada, cable USB-C | Herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, funda protectora, cargador de 120 W |
---|