Reseña y paralelo detallado entre Huawei P10 Plus y OPPO A57s. Con nuestra vista general, puedes comparar tamaños y especificaciones técnicas de cada teléfono, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | VKY-L29 | CPH2385 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 153.5 mm | 163,74 mm | OPPO A57s tiene mayor altura que Huawei P10 Plus. |
Ancho | 74.2 mm | 75,03 mm | OPPO A57s tiene mayor anchura que Huawei P10 Plus. |
Profundidad | 6.98 mm | 7.99 mm | Huawei P10 Plus es más estrecho que Huawei P10 Plus. |
Peso | 165 g | 187 g | Huawei P10 Plus es más ligero que Huawei P10 Plus. |
Color | Negro grafito | Negro estrellado | |
Material | Metal | Polímero compuesto | |
Resistencia al agua | - | - | OPPO A57s es resistente al agua. |
Clasificación IP | - | IPX4 | |
Valor SAR | 0,76 W/kg (cuerpo), 0,89 W/kg (cabeza) | 1,015 W/kg (cuerpo), 0,957 W/kg (cabeza), 2,399 W/kg (extremidad) | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Conector para auriculares - miniteléfono 3,5 mm USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM | |
Detalles de configuración de la tarjeta SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
PANTALLA | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | LTPS TFT | LCD | |
Tamaño de pantalla | 5.5" | 6.56" | OPPO A57s tiene un tamaño de pantalla mayor que Huawei P10 Plus. |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 píxeles | 1612 x 720 píxeles | Huawei P10 Plus tiene mejor resolución de pantalla que OPPO A57s. |
Formato de pantalla | QHD | HD+ | |
Densidad de píxeles | 540 ppi | 269 ppi | Huawei P10 Plus tiene mejor densidad de píxeles que OPPO A57s. |
Relación de aspecto | - | 20.1:9 | |
Brillo máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | Ambos móviles tienen la misma profundidad de color. |
Contraste | - | 1500:1 | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 60Hz | |
Frecuencia de muestreo táctil | - | 60Hz | |
Características de la pantalla | - | Modo nocturno, modo confort ocular, 96% NTSC | |
Protección de pantalla | - | Vidrio Panda MN228 |
PROCESADOR | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + coprocesador i6 | MediaTek Helio G35 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.4 GHz | 2.3 GHz | Huawei P10 Plus tiene mayor velocidad de reloj que OPPO A57s. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Huawei P10 Plus tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali G71 MP8 | IMG GE8320 |
MEMORIA | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei P10 Plus tiene más memoria RAM que OPPO A57s. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 128 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
Interfaz de memoria | - | eMMC 5.1 | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
CÁMARA | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 20 megapíxeles | 50 megapíxeles | La resolución de la cámara de OPPO A57s es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Tamaño del sensor | - | 1/2.76" | |
Nombre del sensor | - | Samsung S5KJN1 | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.8 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara. |
Construcción del lente | - | 5-element | |
Campo de visión (FoV) | - | 77 grados | |
Tamaño de píxel | - | 0.64 μm | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Huawei P10 Plus tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Enfoque automático por láser | Sí | - | |
Distancia focal mínima | - | 27 mm | |
Zoom digital | - | 5x | |
Efectos especiales | Monocromo, RGB, Profundidad de campo, Bokeh natural | Pegatinas | |
Modos de cámara | Tomas con poca luz, modo retrato | Panorama, Modo lapso de tiempo, Modo profesional, Retrato, Noche | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial 3D | - | Huawei P10 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED doble | Flash LED | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Enfoque automático por detección de fase (PDAF), enfoque automático híbrido, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, lentes duales SUMMILUX-H, zoom híbrido 2x, enfoque automático continuo (CAF), enfoque automático de profundidad, flash de doble tono, fotografía superior con poca luz, iluminación dinámica, Flavor Studio | - |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | 2 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Huawei P10 Plus es mejor que la de OPPO A57s. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | - | 1/5" | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/1.8 | F/2.4 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de Huawei P10 Plus es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Cantidad de elementos del objetivo (2ª cámara) | - | 3-element | |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 89 grado(s) | |
Tamaño de píxel (2ª cámara) | - | 1.75 μm | |
Distancia focal mínima (2ª cámara) | - | 21 mm | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | - | Monocromo |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de cámara frontal. |
Tamaño del sensor (Frontal) | - | 1/1.4" | |
Nombre del sensor (Frontal) | - | Sensor Omnivision OV08D10 | |
Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/1.9 | F/2.0 | La apertura de la lente frontal de Huawei P10 Plus es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | - | 5-element | |
Campo de visión (Frontal) | - | 79 grados | |
Tamaño de píxel (Frontal) | - | 1.12 μm | |
Ajuste de enfoque | Automático | Focus free | |
Longitud focal mínima (frontal) | - | 26 mm | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | Pegatinas | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Panorama, modo lapso de tiempo, Retrato | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | Cámara frontal Leica | - |
BATERÍA Y CARGA | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3750 mAh | 5000 mAh | La batería de OPPO A57s tiene mayor capacidad que la de Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI SuperCharge technology | SuperVOOC Flash Charge technology | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | 90 min | - | |
Tiempo en espera | 450 horas | 304 horas | Huawei P10 Plus tiene más tiempo en espera que OPPO A57s. |
Tiempo de conversación | 1680 minutos | 1800 minutos | La batería de OPPO A57s dura más en llamadas que la de Huawei P10 Plus. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación (3G): hasta 1680 minutos En espera (3G): hasta 399 horas En espera (LTE): hasta 450 horas |
Conversación: hasta 1.800 min En espera (4G): hasta 304 horas Reproducción (vídeo): hasta 13,4 horas Reproducción (audio (por altavoces, volumen al 50%)): hasta 40 horas |
CELULAR | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat | ColorOS 12.1 (basado en Android 12) | |
Interfaz de usuario | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICACIONES | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaz inalámbrica | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), LDAC, OPUS, MID, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, ASF, 3GP, M4V, TS, M2TS, WebM, MP4 | |
Mejoras de sonido | - | Tecnologías de sonido Dirac |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor G, sensor Hall | Acelerómetro, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor de gravedad, sensor de luminosidad | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Reconocimiento facial, lector de huellas (lateral) | |
Funciones adicionales del teléfono | Micrófonos duales, tecnología MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, tecnología HUAWEI Ultra Memory | Micrófono con reducción de ruido, carga rápida, 3 años de actualizaciones de seguridad, 2 años de actualizaciones del sistema operativo, almohadilla térmica de grafito refrigerante, carga inversa, altavoces duales superlineales | |
Android Enterprise Certificación recomendada | Sí | - |
OTROS | Huawei P10 Plus | OPPO A57s |
---|
Accesorios incluidos | Auriculares, funda protectora, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla preinstalada, cable USB-C | Herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable de carga USB-C, película protectora, adaptador de corriente SuperVOOC 33W | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | - | IPX4 |