Cuadro comparativo de los productos Huawei P10 Plus y HTC Desire 10 Pro. Podrás comparar su tamaño, tipo de cámara, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu teléfono perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos, y así encontrar el teléfono que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | VKY-L29 | - | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 153.5 mm | 156.5 mm | HTC Desire 10 Pro tiene mayor altura que Huawei P10 Plus. |
Ancho | 74.2 mm | 76 mm | HTC Desire 10 Pro tiene mayor anchura que Huawei P10 Plus. |
Profundidad | 6.98 mm | 7.86 mm | Huawei P10 Plus es más estrecho que Huawei P10 Plus. |
Peso | 165 g | 165 g | Ambos móviles pesan lo mismo. |
Color | Negro grafito | Blanco polar | |
Material | Metal | - | |
Resistencia al agua | - | - | |
Valor SAR | 0,76 W/kg (cuerpo), 0,89 W/kg (cabeza) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tipo B de 5 clavijas |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | LTPS TFT | IPS | |
Tamaño de pantalla | 5.5" | 5.5" | Ambos móviles tienen el mismo tamaño de pantalla. |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 píxeles | 1920 x 1080 píxeles | Huawei P10 Plus tiene mejor resolución de pantalla que HTC Desire 10 Pro. |
Formato de pantalla | QHD | Full HD | |
Densidad de píxeles | 540 ppi | 400 ppi | Huawei P10 Plus tiene mejor densidad de píxeles que HTC Desire 10 Pro. |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
Características de la pantalla | - | Personalización del color de la pantalla | |
Protección de pantalla | - | Corning Gorilla Glass (cristal resistente a arañazos) |
PROCESADOR | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + coprocesador i6 | MediaTek Helio P10 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.4 GHz | - | |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Huawei P10 Plus tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali G71 MP8 | - |
MEMORIA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB | Huawei P10 Plus tiene más memoria RAM que HTC Desire 10 Pro. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 64 GB | Huawei P10 Plus tiene más memoria interna que HTC Desire 10 Pro. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 256 GB | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB |
CÁMARA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 20 megapíxeles | 20 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de cámara. |
Tipo de sensor | - | BSI | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/2.2 | La apertura del objetivo de Huawei P10 Plus es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Huawei P10 Plus tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Enfoque automático por láser | Sí | - | |
Distancia focal mínima | - | 27.8 mm | |
Temporizador | - | 10 segundos | |
Efectos especiales | Monocromo, RGB, Profundidad de campo, Bokeh natural | - | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos de cámara | Tomas con poca luz, modo retrato | Panorama, modo Pro, disparo continuo, modo RAW, Face Beauty | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial 3D | - | Huawei P10 Plus tiene detección facial. |
Balance de blancos | - | Automático | |
Fuente de luz | Flash LED doble | Luz LED | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Características de la cámara (Funciones) | Enfoque automático por detección de fase (PDAF), enfoque automático híbrido, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, lentes duales SUMMILUX-H, zoom híbrido 2x, enfoque automático continuo (CAF), enfoque automático de profundidad, flash de doble tono, fotografía superior con poca luz, iluminación dinámica, Flavor Studio | HTC Zoe, Antivibración |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | - | |
---|---|---|---|
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/1.8 | - |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 13 Megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de HTC Desire 10 Pro es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Tipo de sensor (Frontal) | - | BSI | |
Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/1.9 | F/2.2 | La apertura de la lente frontal de Huawei P10 Plus es mejor que la de Huawei P10 Plus. |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático | |
Longitud focal mínima (frontal) | - | 27.8 mm | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | Maquillaje en directo | |
Modo HDR (Frontal) | - | Modo HDR automático | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Panorámica selfie | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características de la cámara (Frontal) | Cámara frontal Leica | Selfie por voz, Temporizador de hasta 10 segundos |
BATERÍA Y CARGA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3750 mAh | 3000 mAh | La batería de Huawei P10 Plus tiene mayor capacidad que la de HTC Desire 10 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI SuperCharge technology | - | Huawei P10 Plus tiene tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | 90 min | - | |
Tiempo en espera | 450 horas | 480 horas | HTC Desire 10 Pro tiene más tiempo en espera que Huawei P10 Plus. |
Tiempo de conversación | 1680 minutos | 1440 minutos | La batería de Huawei P10 Plus dura más en llamadas que la de HTC Desire 10 Pro. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación (3G): hasta 1680 minutos En espera (3G): hasta 399 horas En espera (LTE): hasta 450 horas |
Conversación (3G): hasta 1440 min En espera (3G): hasta 480 horas Uso activo de Internet (Wi-Fi): hasta 8 horas Reproducción (vídeo): hasta 11 horas Reproducción (audio): hasta 53 horas En espera (4G): hasta 432 horas |
CELULAR | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interfaz de usuario | HUAWEI Emotion UI 5.1 | HTC Sense | |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICACIONES | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interfaz inalámbrica | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Sí | - | Huawei P10 Plus tiene lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | |
Mejoras de sonido | - | HTC BoomSound |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor G, sensor Hall | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor G | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | - | |
Funciones adicionales del teléfono | Micrófonos duales, tecnología MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, tecnología HUAWEI Ultra Memory | HTC Transfer, Modo de ahorro de energía, Micrófonos duales con reducción de ruido, Android Sensor Hub, HTC Connect | |
Android Enterprise Certificación recomendada | Sí | - |
OTROS | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Accesorios incluidos | Auriculares, funda protectora, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla preinstalada, cable USB-C | Adaptador de corriente |
---|