Comparación detallada y reseña de los productos HTC 10 y Apple iPhone 15 Pro. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | - | A3102 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 145.9 mm | 146.6 mm | Apple iPhone 15 Pro tiene mayor altura que HTC 10. |
Ancho | 71.9 mm | 70.6 mm | HTC 10 tiene mayor anchura que Apple iPhone 15 Pro. |
Profundidad | 9 mm | 8.25 mm | Apple iPhone 15 Pro es más estrecho que HTC 10. |
Peso | 161 g | 187 g | HTC 10 es más ligero que HTC 10. |
Color | Plata glaciar | Gris carbón | Oro topacio | Negro titanio | Blanco titanio | Natural titanio | Azul titanio | |
Material | Metal | Cristal mate texturizado, titanio de calidad aeroespacial | |
Protección | - | Resistente al polvo, a las salpicaduras y al agua | |
Resistencia al agua | - | Sí | Apple iPhone 15 Pro es resistente al agua. |
Clasificación IP | - | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidad | - | 7,6 (sobre 10) | |
Valor SAR | 0,417 W/kg | - | |
Tipo de conector | Conector para auriculares - miniteléfono 3,5 mm USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantidad de tarjetas SIM | - | Doble SIM |
PANTALLA | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla OLED | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | Super LCD 5 | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Tamaño de pantalla | 5.2" | 6.1" | Apple iPhone 15 Pro tiene un tamaño de pantalla mayor que HTC 10. |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 píxeles | 2556 x 1179 píxeles | HTC 10 tiene mejor resolución de pantalla que Apple iPhone 15 Pro. |
Formato de pantalla | QHD | - | |
Densidad de píxeles | 564 ppi | 460 ppi | HTC 10 tiene mejor densidad de píxeles que Apple iPhone 15 Pro. |
Brillo máximo | - | 2000 cd/m | |
Contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sí | Apple iPhone 15 Pro tiene HDR. |
Tecnología HDR | - | HDR10 | |
Tecnología de mejora de la pantalla | - | Dolby Vision | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 120 Hz | |
Características de la pantalla | Borde curvo, personalización del color de la pantalla | Pantalla siempre encendida, pantalla True Tone, pantalla de colores amplios (P3), toque háptico, Log-Gamma híbrido (HLG), Dynamic Island, 1600 nits de brillo máximo (HDR), 2000 nits de brillo máximo (exterior) | |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass (cristal resistente a arañazos) | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, Ceramic Shield |
PROCESADOR | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A17 Pro | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.2 GHz | - | |
Número de núcleos del procesador | Cuatro núcleos | 6 núcleos | Apple iPhone 15 Pro tiene mayor cantidad de núcleos de procesador que HTC 10. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | HTC 10 tiene arquitectura de 64 bits. |
MEMORIA | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
RAM | 4 GB | - | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 32 GB | 128 GB | Apple iPhone 15 Pro tiene más memoria interna que HTC 10. |
Memoria de usuario | 23 GB | - | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB | - |
CÁMARA | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 12 megapíxeles | 48 megapíxeles | La resolución de la cámara de Apple iPhone 15 Pro es mejor que la de HTC 10. |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.78 | La apertura del objetivo de Apple iPhone 15 Pro es mejor que la de HTC 10. |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | OIS de segunda generación con desplazamiento del sensor (estabilización óptica de la imagen) | Ambos móviles tienen estabilización óptica de imagen. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Enfoque automático por láser | Sí | - | |
Distancia focal mínima | 26 mm | 24 mm | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Zoom digital | - | 15x | |
Temporizador | 10 segundos | - | |
Efectos especiales | - | Estilos fotográficos | |
Modo HDR | Modo HDR automático | HDR inteligente 5 | |
Modos de cámara | Modo ráfaga, Panorama, Modo Pro, Disparo continuo, HIPERLAPSE, Modo RAW | Modo ráfaga, vídeo a cámara lenta, Panorama, modo Time-lapse, modo nocturno, modo retrato, Live Photos, Iluminación de retratos, captura de colores amplios para fotos y Live Photos, modo Cine, vídeo Macro, modo Macro, Time Lapse (modo nocturno), Apple ProRAW, retratos en modo nocturno, vídeo espacial, grabación de vídeo de registro | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial | Reconocimiento facial | Ambos móviles tienen detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED doble | Flash LED True Tone adaptativo | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | HTC Zoe, Vídeo Pic, Cámara HTC UltraPixel 2 | Cubierta del objetivo de cristal de zafiro, Estabilización de vídeo cinematográfico, Estabilización de vídeo cinematográfico, Zoom de reproducción, Geotagging, Grabación en estéreo, Vídeo continuo con enfoque automático, Fotos fijas de 8 MP grabando vídeo 4K, Vídeo time-lapse con estabilización, Corrección avanzada de ojos rojos, Panorama (hasta 63 MP), Captura de imágenes HEIF, Zoom de audio, Píxeles de enfoque al 100%, Vídeo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Dolby Vision Grabación de vídeo HDR hasta 4K a 60 fps, Alcance del zoom óptico 6x, Zoom óptico 2x de alejamiento, Zoom óptico 3x de acercamiento, Modo cinematográfico hasta 4K HDR a 30 fps, Modo de acción hasta 2. 8K a 60 fps, Photonic Engine, lente predeterminada personalizable, grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa, Academy Colour Encoding System |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | - | 12 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Tipo de objetivo (2ª cámara) | - | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | - | F/2.2 | |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 120 grados | |
Tamaño de píxel (2ª cámara) | - | 1.4 μm | |
Distancia focal mínima (2ª cámara) | - | 13 mm | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | - | Corrección de lente, Píxeles de enfoque al 100%, Sensor Quad Pixel |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | - | 12 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª cámara) | - | TeleLente | |
Apertura del lente(3ª cámara) | - | F/2.8 | |
Estabilizador óptico de imagen (OIS) | - | OIS de segunda generación con desplazamiento del sensor (estabilización óptica de la imagen) | Apple iPhone 15 Pro tiene estabilización óptica de la tercera cámara. |
Distancia focal mínima (3ª cámara) | - | 77 mm | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | 100% Píxeles de enfoque, Sensor de cuatro píxeles |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 5 megapíxeles | 12 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Apple iPhone 15 Pro es mejor que la de HTC 10. |
Tipo de sensor (Frontal) | BSI-CMOS | - | |
Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/1.8 | F/1.9 | La apertura de la lente frontal de HTC 10 es mejor que la de HTC 10. |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático | |
Efectos Especiales (Frontal) | Maquillaje en directo | Estilos fotográficos | |
Modo HDR (Frontal) | Modo HDR automático | HDR inteligente 5 | |
Modos de cámara (Frontal) | Auto selfie (smile selfie, still selfie) | Modo ráfaga, vídeo a cámara lenta, modo Lapso de tiempo, modo Noche, modo Retrato, Live Photos, Iluminación de retratos, captura de colores amplios para fotos y Live Photos, Lapso de tiempo (modo Noche), Apple ProRAW, grabación de vídeo de registro | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Reconocimiento facial | Apple iPhone 15 Pro tiene detección facial. |
Fuente de luz (Frontal) | - | Flash Retina | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | Estabilización Óptica de la Imagen (OIS), Selfie por voz, Temporizador de hasta 10 segundos | Estabilización automática de imagen, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, vídeo Time-lapse con estabilización, corrección de lente, Deep Fusion, grabación de vídeo Dolby Vision HDR hasta 4K a 60 fps, enfoque automático con Focus Pixels, Photonic Engine, modo Cinematic hasta 4K HDR a 30 fps, grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps, Academy Colour Encoding System |
BATERÍA Y CARGA | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | - | Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 15 Pro tiene tecnología de carga rápida. |
Carga inalámbrica | - | Sí | Apple iPhone 15 Pro se puede cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | - | Qi | |
Tiempo en espera | 456 horas | - | |
Tiempo de conversación | 1620 minutos | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación: hasta 1620 min En espera: hasta 456 horas |
Reproducción (vídeo): hasta 23 horas Reproducción (vídeo en streaming): hasta 20 horas Reproducción (audio): hasta 75 horas |
|
Tecnología de la batería | Polímero de litio | Ión de litio |
CELULAR | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 5G | Apple iPhone 15 Pro tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | iOS 17 | |
Interfaz de usuario | HTC Sense | - | |
Asistente inteligente | - | Siri | |
Tecnología de pago | - | Apple Pay | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICACIONES | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frecuencia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Frecuencia 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Banda ultraancha (UWB) | - | Sí | Apple iPhone 15 Pro tiene tecnología inalámbrica UWB. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | H.264, HEVC, ProRes | |
Mejoras de sonido | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital, audio espacial | |
Mejoras de vídeo | - | HDR con Dolby Vision, HDR10, Log-Gamma híbrido (HLG) |
CARACTERÍSTICAS | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor de movimiento | Sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, magnetómetro, escáner LiDAR, doble sensor de luz ambiental, giroscopio con gran rango dinámico, acelerómetro de alta g | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Reconocimiento facial | |
Tecnología de seguridad | - | ID facial | |
Funciones adicionales del teléfono | Certificación DLNA, transmisión inalámbrica AirPlay, uso compartido de contenido multimedia a través de DLNA, Wi-Fi Miracast, función Flip to Mute, modo de ahorro de energía, modo silencioso, modo de bolsillo, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, Dolby Audio, HTC Connect, modo de ahorro de energía extremo | Tecnología MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalización iBeacon, teclado QuickType, compatibilidad con Apple TV (2ª o posterior), carga rápida, audio FaceTime, Apple MagSafe, tarjetas Express Transit con reserva de marcha, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible con RTT/TTY, aislamiento de voz, motor neuronal de 16 núcleos, modo de micrófono de amplio espectro, pantalla compartida, modo retrato en vídeo FaceTime, Zoom óptico con cámara trasera, DisplayPort sobre USB Type-C, Llamada FaceTime con SharePlay, Detección de colisión, matriz de imanes, imán de alineación, identificación de accesorios NFC, SOS de emergencia vía satélite, tecnología de red de hilos, botón de acción, compatibilidad con eSIM activa dual, StandBy, trazado de rayos acelerado por hardware, MetalFX Upscaling, chip Ultra Wideband de segunda generación. |
OTROS | HTC 10 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Cable USB-C a USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | - | IEC 60529 IP68, sin BFR, sin PVC, sin berilio, sin mercurio, audífono M3/T4, sin arsénico | |
Conformidad con EPEAT | - | Sí | |
Nivel EPEAT | - | EPEAT Oro | |
Huella de carbono | - | 66 kg emisiones carbono | |
Contenido reciclado del producto | - | 20 % - contenido reciclado o renovable | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | - | 6 m | |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C | |
Temperatura Mínima de Funcionamiento | - | 0 °C | |
Rango de Humedad de Funcionamiento | - | 5 - 95% (sin condensación) |