Comparación detallada y reseña de los productos Honor 9X Lite y Motorola Moto G9 Play. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | - | XT2083-3 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 160.4 mm | 156 mm | Honor 9X Lite tiene mayor altura que Motorola Moto G9 Play. |
Ancho | 76.6 mm | 76 mm | Honor 9X Lite tiene mayor anchura que Motorola Moto G9 Play. |
Profundidad | 8 mm | 10 mm | Honor 9X Lite es más estrecho que Honor 9X Lite. |
Peso | 188 g | 197 g | Honor 9X Lite es más ligero que Honor 9X Lite. |
Color | Verde esmeralda | Negro medianoche | Verde bosque | Azul zafiro | |
Material | - | Plástico | |
Protección | - | Resistente a salpicaduras | |
Resistencia al agua | - | - | |
Valor SAR | 1,02 W/kg (cuerpo), 3,19 W/kg (extremidad), 0,81 W/kg (cabeza) | 1,37 W/kg (cuerpo), 0,63 W/kg (cabeza), 3,02 W/kg (extremidad) | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | - | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM | |
Detalles de configuración de la tarjeta SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
PANTALLA | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Tipo de pantalla | - | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | - | IPS | |
Tamaño de pantalla | 6.5" | 6.5" | Ambos móviles tienen el mismo tamaño de pantalla. |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 1600 x 720 píxeles | Honor 9X Lite tiene mejor resolución de pantalla que Motorola Moto G9 Play. |
Formato de pantalla | - | Full HD+ | |
Densidad de píxeles | 397 ppi | 269 ppi | Honor 9X Lite tiene mejor densidad de píxeles que Motorola Moto G9 Play. |
Relación de aspecto | 19.5:9 | 20:9 | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
Tecnología de mejora de la pantalla | Filtro de luz azul | - | |
Características de la pantalla | Pantalla Sunlight, modo nocturno, pantalla Honor Full View, Video Enhancer | Pantalla Max Vision |
PROCESADOR | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Huawei Kirin 710F | Qualcomm Snapdragon 662 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | - | 2 GHz | |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | - | Sí | Motorola Moto G9 Play tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali-G51 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIA | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
RAM | 4 GB | 4 GB | Ambos móviles tienen el mismo tamaño de RAM. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 64 GB | Honor 9X Lite tiene más memoria interna que Motorola Moto G9 Play. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 512 GB | microSDHC, microSDXC - hasta 512 GB |
CÁMARA | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 48 megapíxeles | 48 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de cámara. |
Apertura del lente | F/1.8 | F/1.7 | La apertura del objetivo de Motorola Moto G9 Play es mejor que la de Honor 9X Lite. |
Tamaño de píxel | - | 1.6 μm | |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Temporizador | - | Sí | |
Efectos especiales | - | HDR, Sustitución de color, Color directo | |
Modos de cámara | Super cámara lenta, AI Sports Shot, Super Night Shot | Vídeo a cámara lenta, Panorama, Modo manual, Best Shot, Gesture Shot, HYPERLAPSE, Modo retrato, Vídeo Timelapse, Fotos activas, Iluminación de retrato, Cinemagraph, Vídeo macro | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Captura automática de sonrisas | Motorola Moto G9 Play tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluciones de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | - | Captura de imágenes RAW, estabilización de vídeo EIS, recorte, salida de 12 MP con tecnología de cuádruple píxel, zoom de alta resolución, composición inteligente, optimización de tomas |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de segunda cámara. |
---|---|---|---|
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura del objetivo de la segunda cámara. |
Tamaño de píxel (2ª cámara) | - | 1.75 μm | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Cámara de profundidad | Cámara de profundidad |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | - | 2 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Apertura del lente(3ª cámara) | - | F/2.4 | |
Tamaño de píxel (3ª cámara) | - | 1.75 μm | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de cámara frontal. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.2 | La apertura de la lente frontal de Honor 9X Lite es mejor que la de Honor 9X Lite. |
Tamaño de píxel (Frontal) | - | 1.12 μm | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | HDR, Color directo | |
Modos de cámara (Frontal) | Selfies de retrato con retroiluminación AI | Modo temporizador, BurstShot, modo manual, HYPERLAPSE, modo RAW, Auto Smile Shot, modo marca de agua, modo retrato, foto reflejada, vídeo Timelapse, fotos activas, Cinemagraph, Gesture selfie, Group selfie | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Captura automática de sonrisas | Motorola Moto G9 Play tiene detección facial. |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | Modo retrato AI | Disparador automático, foto RAW |
BATERÍA Y CARGA | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3750 mAh | 5000 mAh | La batería de Motorola Moto G9 Play tiene mayor capacidad que la de Honor 9X Lite. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | - | Tecnología TurboPower | Motorola Moto G9 Play tiene tecnología de carga rápida. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | - | Uso mixto: hasta 48 horas |
CELULAR | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 10 | |
Interfaz de usuario | EMUI 9.1 | - | |
Asistente inteligente | - | Asistente Google | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICACIONES | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Transmisión de datos | FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 8 | - | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
CARACTERÍSTICAS | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico, sensor SAR | |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial | lector de huellas | |
Funciones adicionales del teléfono | Desbloqueo facial, tecnología GPU Turbo 3.0 | Micrófonos duales, Android Sensor Hub, Moto Actions, Gestos rápidos, Google Lens |
OTROS | Honor 9X Lite | Motorola Moto G9 Play |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Funda protectora, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, adaptador de corriente (20 W) | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | Certificación TUV Rheinland de baja luz azul | - |