Comparación detallada y reseña de los productos Honor 9 y OPPO Find X2 PRO. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | - | CPH2025 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 147.3 mm | 165.2 mm | OPPO Find X2 PRO tiene mayor altura que Honor 9. |
Ancho | 70.9 mm | 74.4 mm | OPPO Find X2 PRO tiene mayor anchura que Honor 9. |
Profundidad | 7.45 mm | 9.5 mm | Honor 9 es más estrecho que Honor 9. |
Peso | 155 g | 200 g | Honor 9 es más ligero que Honor 9. |
Color | Azul zafiro | Naranja | Negro | |
Material | Metal, cristal | Cuero vegano | |
Protección | - | Resistente al polvo y al agua | |
Resistencia al agua | - | Sí | OPPO Find X2 PRO es resistente al agua. |
Clasificación IP | - | IP68 | |
Valor SAR | - | 1,15 W/kg (cuerpo), 0,88 W/kg (cabeza) | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Una SIM |
PANTALLA | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla OLED | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | LTPS TFT | AMOLED | |
Tamaño de pantalla | 5.15" | 6.7" | OPPO Find X2 PRO tiene un tamaño de pantalla mayor que Honor 9. |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | 3168 x 1440 píxeles | OPPO Find X2 PRO tiene mejor resolución de pantalla que Honor 9. |
Formato de pantalla | Full HD | QHD+ | |
Densidad de píxeles | 428 ppi | 513 ppi | OPPO Find X2 PRO tiene mejor densidad de píxeles que Honor 9. |
Brillo máximo | - | 800 cd/m² | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 8+2 bits (1.070 millones de colores) | OPPO Find X2 PRO tiene mejor profundidad de color que Honor 9. |
Contraste | - | 5000000:1 | |
Tecnología HDR | - | HDR10+ | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 120 Hz | |
Frecuencia de muestreo táctil | - | 240 Hz | |
Características de la pantalla | - | Amplia gama de colores DCI-P3, Pantalla Ultra Vision, Motor O1 Ultra Vision | |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass (cristal resistente a arañazos) | Corning Gorilla Glass 6 (vidrio resistente a los arañazos) |
PROCESADOR | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + coprocesador i6 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.4 GHz | 2.84 GHz | OPPO Find X2 PRO tiene mayor velocidad de reloj que Honor 9. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | Sí | Ambos móviles tienen arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali G71 MP8 | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIA | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X2 PRO tiene más memoria RAM que Honor 9. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 64 GB | 512 GB | OPPO Find X2 PRO tiene más memoria interna que Honor 9. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 256 GB | - |
CÁMARA | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 20 megapíxeles | 48 megapíxeles | La resolución de la cámara de OPPO Find X2 PRO es mejor que la de Honor 9. |
Tamaño del sensor | - | 1/1.4" | |
Nombre del sensor | - | Sony Exmor RS IMX689 sensor | |
Tipo de lente | - | Lente gran angular | |
Apertura del lente | F/2.2 | F/1.7 | La apertura del objetivo de OPPO Find X2 PRO es mejor que la de Honor 9. |
Construcción del lente | - | 7-element | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | - | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | OPPO Find X2 PRO tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Efectos especiales | - | HDR en directo | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de cámara | Panorama, modo Time-lapse, modo Pro, modo noche, Sound & Shot, modo Belleza, modo Buena comida, modo Light Painting | Modo Ultra Noche 3.0 | |
Fuente de luz | Flash LED doble | Flash LED | |
Resoluciones de imagen fija | - | 8000 x 6000 | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Zoom Híbrido | Autoenfoque por detección de fase (PDAF), Estabilizador electrónico de la imagen (EIS), Doble cámara AI, Embellecimiento AI, Reconocimiento de escenas AI, PDAF omnidireccional de todos los píxeles, ISO nativo dual, Vídeo ultra estable |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | 48 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de OPPO Find X2 PRO es mejor que la de Honor 9. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | - | 1/2" | |
Nombre del sensor (2ª cámara) | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | - | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | - | F/2.2 | |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 120 grados | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Modo de disparo dual | Cámara macro | |
Modos de la cámara (2ª cámara) | - | Modo Ultra Noche 3.0 | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | - | Lente 6P, Ultra Steady Video Pro, fotografía ultra macro de 3 cm |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | - | 13 Megapíxeles | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª cámara) | - | TeleLente | |
Apertura del lente(3ª cámara) | - | F/3.0 | |
Cantidad de elementos del lente (3ª cámara) | - | 5-element | |
Zoom digital | - | 60x | |
Zoom híbrido | - | 10x | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Modo Ultra Noche 3.0 |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 32 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de OPPO Find X2 PRO es mejor que la de Honor 9. |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara frontal. |
Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | - | 5-element | |
Modos de cámara (Frontal) | Selfies panorámicos | Modo cámara lenta, modo Pro | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | - | Estabilizador electrónico de la imagen (EIS), enfoque automático por detección de fase (PDAF), luz de relleno inteligente, embellecimiento basado en IA, doble estabilización óptica de la imagen (OIS), enfoque automático por detección de contraste (CDAF), enfoque automático láser (LAF) |
BATERÍA Y CARGA | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3200 mAh | 4260 mAh | La batería de OPPO Find X2 PRO tiene mayor capacidad que la de Honor 9. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | HUAWEI SuperCharge technology | SuperVOOC Flash Charge technology | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Tecnología de la batería | Polímero de litio | - |
CELULAR | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 5G | OPPO Find X2 PRO tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat | ColorOS 7.1 (basado en Android 10) | |
Interfaz de usuario | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICACIONES | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecuencia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | |
Frecuencia 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfaz inalámbrica | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
Perfiles Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | Sí | - | Honor 9 tiene lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4, RA | - | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | - |
CARACTERÍSTICAS | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor Hall | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, podómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de temperatura de color | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Lector de huellas dactilares (lateral) | |
Funciones adicionales del teléfono | Cancelación activa del ruido | - |
OTROS | Honor 9 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, funda de silicona, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C | Auriculares, adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, estuche protector | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | HAC (Compatible con audífonos) | IP68 |