Comparación detallada y reseña de los productos DORO 8040 y Realme GT 2 Pro. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | - | RMX3301 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 148.6 mm | 163.2 mm | Realme GT 2 Pro tiene mayor altura que DORO 8040. |
Ancho | 70.1 mm | 74.7 mm | Realme GT 2 Pro tiene mayor anchura que DORO 8040. |
Profundidad | 9.48 mm | 8.18 mm | Realme GT 2 Pro es más estrecho que DORO 8040. |
Peso | 165 g | 189 g | DORO 8040 es más ligero que DORO 8040. |
Color | Negro | Blanco papel | Negro acero | |
Material | - | Biopolímero certificado ISCC | |
Resistencia al agua | - | - | |
Valor SAR | 1,19 W/kg (cuerpo), 0,57 W/kg (cabeza) | 0,994 W/kg (cabeza), 2,79 W/kg (extremidad), 1,279 W/kg (cuerpo) | |
Componentes integrados | Radio FM, linterna LED | - | |
Tipo de conector | Conector para auriculares: miniteléfono de 3,5 mm | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Una SIM | Doble SIM |
PANTALLA | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Tipo de pantalla | - | Pantalla OLED | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | - | AMOLED (LTPO) | |
Tamaño de pantalla | 5" | 6.7" | Realme GT 2 Pro tiene un tamaño de pantalla mayor que DORO 8040. |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles | 3216 x 1440 píxeles | Realme GT 2 Pro tiene mejor resolución de pantalla que DORO 8040. |
Formato de pantalla | HD | WQHD+ | |
Densidad de píxeles | - | 525 ppi | |
Brillo máximo | - | 1400 cd/m² | |
Profundidad de color | - | 1.070 millones de colores | |
Contraste | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Sí | Realme GT 2 Pro tiene HDR. |
Tecnología HDR | - | HDR10+ | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 120 Hz | |
Frecuencia de muestreo táctil | - | 1000 Hz | |
Características de la pantalla | - | DisplayMate A+, 100% DCI-P3, frecuencia de actualización adaptable de 1-120 Hz con tecnología LTPO 2.0, niveles de brillo: 10240, JNCD 0,5 | |
Protección de pantalla | - | Corning Gorilla Glass Victus (vidrio resistente a los arañazos) |
PROCESADOR | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Tipo de procesador (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Número de procesador | MT6738 | SM8450 | |
frecuencia del procesador | - | 3 GHz | |
Número de núcleos del procesador | - | 8 núcleos | |
Tarjeta gráfica (GPU) | - | Qualcomm ADRENO |
MEMORIA | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
RAM | - | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 16 GB | 256 GB | Realme GT 2 Pro tiene más memoria interna que DORO 8040. |
Interfaz de memoria | - | UFS 3.1 | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC - hasta 32 GB | - |
CÁMARA | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 8 megapíxeles | 50 megapíxeles | La resolución de la cámara de Realme GT 2 Pro es mejor que la de DORO 8040. |
Tamaño del sensor | - | 1/1.56" | |
Nombre del sensor | - | Sony IMX766 sensor | |
Tipo de lente | - | Lente gran angular | |
Apertura del lente | - | F/1.8 | |
Construcción del lente | - | 6-element | |
Campo de visión (FoV) | - | 84,4 grado(s) | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | - | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Realme GT 2 Pro tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Distancia focal mínima | - | 23.6 mm | |
Efectos especiales | - | HDR, Efecto bokeh, Efecto bokeh de vídeo | |
Modo HDR | - | Vídeo AI HDR | |
Modos de cámara | - | Vídeo a cámara lenta, Modo Time-lapse, Modo Experto, Modo 3D, Belleza AI, Modo Filtro, Vídeo Dual-View, Vista Panorámica, Modo Super Nightscape, Corrección de la distorsión del retrato, Microscopio, Tilt Shift, Modo 50MP, Retrato Bokeh Flare, Vídeo time-lapse estrellado, Modo Fotografía callejera, Modo ojo de pez, Vídeo AI Nightscape, Retrato Bokeh dinámico, Vídeo time-lapse Tilt-shift | |
Fuente de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resoluciones de vídeo | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 7680 x 4320 (8K) | |
Características de la cámara (Funciones) | - | Estabilización de vídeo, escáner de texto, embellecimiento de vídeo, reconocimiento de escenas AI, tecnología ProLight Imaging, AI Noise Reduction Engine 3.0, estabilización dual OIS+EIS |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | - | 50 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Tipo de objetivo (2ª cámara) | - | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | - | F/2.2 | |
Cantidad de elementos del objetivo (2ª cámara) | - | 6-element | |
Campo de visión (2ª cámara) | - | 150 grados | |
Distancia focal mínima (2ª cámara) | - | 15 mm |
TERCERA CÁMARA |
---|
Tipo de lente (3ª cámara) | - | TeleLente macro | |
---|---|---|---|
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Micro-lente Cámara 2.0, aumento 40x |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 2 megapíxeles | 32 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Realme GT 2 Pro es mejor que la de DORO 8040. |
Tamaño del sensor (Frontal) | - | 1/3.09" | |
Nombre del sensor (Frontal) | - | Sony IMX615 sensor | |
Apertura del lente (Frontal) | - | F/2.4 | |
Campo de visión (Frontal) | - | 80,6 grado(s) | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | HDR, Retrato bokeh, Bokeh ajustable | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Modo belleza, Vídeo lapso de tiempo, Modo filtro, Súper paisaje nocturno, Vídeo vista doble, Vista panorámica, Corrección de la distorsión del retrato | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Reconocimiento facial | Realme GT 2 Pro tiene detección facial. |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | - | Estabilización de vídeo UIS |
BATERÍA Y CARGA | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 2920 mAh | 5000 mAh | La batería de Realme GT 2 Pro tiene mayor capacidad que la de DORO 8040. |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | - | SuperDart Charge | Realme GT 2 Pro tiene tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | - | 33 min | |
Tiempo en espera | 550 horas | - | |
Tiempo de conversación | 1680 minutos | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación: hasta 1680 min En espera: hasta 550 horas |
Streaming (vídeo): hasta 21 horas | |
Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
CELULAR | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 5G | Realme GT 2 Pro tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat | Android 12 | |
Interfaz de usuario | - | Realme UI 3.0 | |
Navegación | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICACIONES | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frecuencia 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaz inalámbrica | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | - | Sí | Realme GT 2 Pro tiene lector NFC para pagos móviles. |
Módem | - | Snapdragon X65 5G | |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Estándares de audio digital compatibles | - | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, LHDC | |
---|---|---|---|
Mejoras de sonido | - | Tecnología de sonido Dolby Atmos, Hi-Res audio |
CARACTERÍSTICAS | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Digital compass | Acelerómetro, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico, doble sensor de luz ambiental, doble sensor de temperatura de color | |
Dispositivos de seguridad | - | Lector de huellas dactilares (debajo de la pantalla) | |
Funciones adicionales del teléfono | Botón SOS, Voz HD, Función ICE (En caso de emergencia), Reloj despertador, SMS SOS, Previsión meteorológica, My Doro Manager | Micrófonos duales con cancelación de ruido, motor de vibración lineal en el eje X, altavoces duales superlineales, motor de IA de 7.ª generación de Qualcomm, sistema de refrigeración con cámara de vapor Max de acero inoxidable, NFC 360 |
OTROS | DORO 8040 | Realme GT 2 Pro |
---|
Accesorios incluidos | Soporte de carga, auriculares, cable USB | Película protectora de pantalla, herramienta de extracción de tarjeta SIM, cable USB-C, funda protectora, cargador SuperDart de 65 W | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | HAC (Compatible con audífonos) | - |